德国迈尔克进口密封件OMS-MR
浏览次数:679次
详细说明
<
40421431 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 6 2,3 88 NBR 101 H MF 10123 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421046 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | 11 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14127 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16456 IP B 40421428 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16459 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421429 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 12 13 90 NBR 109 N 100 17916 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421560 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 13 | 3 | 88 NBR 101 | H OF | 10122 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.58 | 35.88 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307467 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2027-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | 5.7 | 6.3 | 95 AU V142 | T 20 | 24368792 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 9 | 90 NBR 109 | N 1 | 16479 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2028-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2029-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.2 | 4.3 | 4.8 | PTFE F56110 | FOI | 366351 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 8 | 9 | 94 AU 925 | AUN 1 12319 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421115 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 8 9 90 NBR 109 N 1 16487 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421434 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.2 | 3.8 | 4 | PTFE 177023 | TFMI | 97017 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223129 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24268382 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131174 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24307953 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.3 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 49037169 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5.7 | 6.3 | 92 AU 21100 | LF 300 | 49083240 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5.7 | 6.3 | 94 AU 30000 | LF 300 | 49334382 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5.7 | 6.3 | 94 AU 925 | LF 300 521693 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40422048 SP B |