hallite赫莱特防尘圈H38
浏览次数:1232次
详细说明
<
| 180 | 195.0 | 190.0 | 9.5 | 14.0 | 6619400* |
| 180 | 200.0 | 190.0 | 10.2 | 18.0 | 4460900 |
| 185 | 200.0 | 192.6 | 10.2 | 16.0 | 4777300 |
| 185 | 205.0 | 195.0 | 10.2 | 18.0 | 4776100 |
| 190 | 198.6 | 193.0 | 5.3 | 7.0 | 4771100 |
| 190 | 205.0 | 200.0 | 9.5 | 14.0 | 4753100 |
| 190 | 210.0 | 200.0 | 10.2 | 18.0 | 4781000 |
| 195 | 210.0 | 202.5 | 10.2 | 16.0 | 4325100 |
| 200 | 208.6 | 203.0 | 5.3 | 7.0 | 4391600 |
| 200 | 215.0 | 210.0 | 9.5 | 14.0 | 6619500* |
| 200 | 220.0 | 210.0 | 10.2 | 18.0 | 4387100 |
| 205 | 213.6 | 208.0 | 5.3 | 7.0 | 4773800 |
| 205 | 220.0 | 215.0 | 9.5 | 14.0 | 4560500 |
| 210 | 225.0 | 220.0 | 9.5 | 14.0 | 4598000 |
| 210 | 226.0 | 221.0 | 8.0 | 12.0 | 4336600 |
| 210 | 230.0 | 220.0 | 10.2 | 18.0 | 4325300 |
| 212 | 232.0 | 225.5 | 12.5 | 18.0 | 4293900 |
| 220 | 235.0 | 227.6 | 10.2 | 16.0 | 4325400 |
| 240.0 | 230.0 | 10.2 | 4799000 | ||
| 220 | 240.0 | 233.5 | 12.5 | 18.0 | 66196001 |
| 225 | 240.0 | 235.0 | 9.5 | 14.0 | 4287800 |
| 225 | 245.0 | 235.0 | 10.2 | 18.0 | 4325500 |
| 230 | 238.6 | 233.0 | 5.3 | 7.0 | 4514000 |
| 230 | 245.0 | 240.0 | 9.5 | 14.0 | 4767400 |
| 230 | 246.0 | 240.7 | 7.5 | 12.0 | 4290700 |
| 230 | 250.0 | 240.0 | 10.2 | 18.0 | 4325600 |
| 235 | 255.0 | 245.0 | 10.2 | 18.0 | 4325700 |
| 240 | 255.0 | 250.0 | 9.5 | 14.0 | 4745200 |
| 240 | 260.0 | 250.0 | 10.2 | 18.0 | 4520900 |
| 240 | 260.0 | 253.5 | 12.5 | 18.0 | 4787100 |
| 245 | 265.0 | 258.5 | 12.5 | 18.0 | 4539600 |
| 250 | 270.0 | 260.0 | 10.2 | 18.0 | 4460100 |
| 250 | 270.0 | 263.5 | 12.5 | 18.0 | 6619700+ |
| 255 | 270.0 | 265.0 | 9.5 | 14.0 | 4578200 |
| 260 | 275.0 | 270.0 | 9.5 | 14.0 | 4573100 |
| 260 | 280.0 | 270.0 | 10.2 | 18.0 | 4325900 |
| 265 | 280.0 | 272.6 | 10.2 | 16.0 | 4762900 |
| 265 | 285.0 | 275.0 | 10.2 | 15.0 | 4560400 |
| 270 | 278.6 | 273.0 | 5.3 | 7.0 | 4391700 |
| 270 | 286.0 | 280.7 | 7.5 | 12.0 | 4786400 |
| 270 | 290.0 | 280.0 | 10.2 | 15.0 | 4868900 |
| 275 | 295.0 | 285.0 | 10.2 | 15.0 | 4807400 |
| 280 | 295.0 | 290.0 | 9.5 | 14.0 | 4716100 |
| 280 | 300.0 | 290.0 | 10.2 | 15.0 | 4763900 |
| 285 | 300.0 | 295.0 | 9.5 | 14.0 | 4767300 |
| 285 | 305.0 | 298.5 | 12.5 | 18.0 | 4537100 |
| 288 | 308.0 | 301.5 | 10.2 | 15.0 | 4265300 |
| 290 | 310.0 | 303.5 | 12.5 | 18.0 | 4467300 |
| 295 | 315.0 | 308.5 | 12.5 | 18.0 | 4598100 |
| 300 | 316.0 | 310.7 | 7.5 | 12.0 | 4290800 |
| 300 | 320.0 | 310.0 | 10.2 | 18.0 | 4885400 |
| 300 | 320.0 | 313.5 | 12.5 | 18.0 | 4525300 |
| 305 | 325.0 | 318.5 | 12.5 | 18.0 | 4473200 |
| 320 | 340.0 | 330.0 | 10.2 | 18.0 | 4454200 |
| 345.0 | 335.0 | 10.2 | 4801100 | ||
| 330 | 346.0 | 340.7 | 7.5 | 12.0 | 4587300 |
| 335 | 355.0 | 345.0 | 10.2 | 18.0 | 4776800 |
| 340 | 360.0 | 350.0 | 10.2 | 18.0 | 4732500 |
| 350 | 370.0 | 360.0 | 10.2 | 18.0 | 4717900 |
| 355 | 375.0 | 365.0 | 10.2 | 18.0 | 4578300 |
| 360 | 380.0 | 370.0 | 10.2 | 18.0 | 4781200 |
| 370 | 390.0 | 380.0 | 10.2 | 18.0 | 4763000 |
| 370 | 390.0 | 383.5 | 12.5 | 18.0 | 4579800 |
| 380 | 400.0 | 393.5 | 12.5 | 18.0 | 4752100 |
| 390 | 410.0 | 400.0 | 10.2 | 18.0 | 4851600 |
| 395 | 415.0 | 405.0 | 10.2 | 18.0 | 4807200 |
| 400 | 420.0 | 410.0 | 10.2 | 18.0 | 4769900 |
| 415 | 435.0 | 425.0 | 10.2 | 18.0 | 4820800 |
| 445 | 465.0 | 455.0 | 10.2 | 18.0 | 4838400 |
| 455 | 475.0 | 465.0 | 10.2 | 18.0 | 4777900 |
| 460 | 490.0 | 475.0 | 15.0 | 25.0 | 4849800 |
| 470 | 490.0 | 480.0 | 10.2 | 18.0 | 4814800 |
22712268