英国HALLITE赫莱特防尘圈831
浏览次数:1371次
详细说明
<
| 12 | 18.6 | 15.0 | 3.8 | 5.3 | 4565800 |
| 14 | 20.6 | 17.0 | 3.8 | 5.3 | 4580000 |
| 16 | 22.6 | 19.0 | 3.8 | 5.3 | 4830600 |
| 16 | 24.6 | 19.0 | 5.3 | 7.0 | 4703800 |
| 18 | 24.6 | 21.0 | 3.8 | 5.3 | 4580100 |
| 18 | 26.6 | 21.0 | 5.3 | 7.0 | 4703900 |
| 20 | 28.6 | 23.0 | 5.3 | 7.0 | 4530600 |
| 22 | 30.6 | 25.0 | 5.3 | 7.0 | 4530700 |
| 25 | 33.6 | 28.0 | 5.3 | 7.0 | 4530800 |
| 28 | 36.6 | 31.0 | 5.3 | 7.0 | 4565900 |
| 30 | 38.6 | 33.0 | 5.3 | 7.0 | 4530900 |
| 32 | 40.6 | 35.0 | 5.3 | 7.0 | 4534500 |
| 35 | 43.6 | 38.0 | 5.3 | 7.0 | 4531000 |
| 36 | 44.6 | 39.0 | 5.3 | 7.0 | 4580200 |
| 38 | 46.6 | 41.0 | 5.3 | 7.0 | 4788300 |
| 40 | 48.6 | 43.0 | 5.3 | 7.0 | 4531100 |
| 40 | 50.3 | 43.0 | 6.35 | 8.0 | 4866900 |
| 42 | 50.6 | 45.0 | 5.3 | 7.0 | 4788400 |
| 45 | 53.6 | 48.0 | 5.3 | 7.0 | 4533800 |
| 45 | 55.6 | 48.0 | 5.3 | 7.0 | 4531200 |
| 47 | 55.6 | 50.0 | 5.3 | 7.0 | 4778100 |
| 50 | 58.6 | 53.0 | 5.3 | 7.0 | 4533900 |
| 50 | 60.6 | 53.0 | 5.3 | 7.0 | 4531300 |
| 55 | 63.6 | 58.0 | 5.3 | 7.0 | 4534000 |
| 55 | 65.6 | 58.0 | 5.3 | 7.0 | 4531400 |
| 56 | 64.6 | 59.0 | 5.3 | 7.0 | 4566000 |
| 56 | 66.6 | 59.0 | 5.3 | 7.0 | 4704000 |
| 60 | 68.6 | 63.0 | 5.3 | 7.0 | 4534100 |
| 60 | 70.6 | 63.0 | 5.3 | 7.0 | 4531500 |
| 63 | 73.6 | 66.0 | 5.3 | 7.0 | 4824400 |
| 70 | 78.6 | 73.0 | 5.3 | 7.0 | 4534200 |
| 70 | 80.6 | 73.0 | 5.3 | 7.0 | 4531600 |
| 75 | 87.2 | 81.0 | 7.1 | 12.0 | 4903800 |
| 80 | 88.6 | 83.0 | 5.3 | 7.0 | 4534300 |
| 80 | 92.2 | 86.0 | 7.1 | 12.0 | 4531700 |
| 85 | 93.6 | 88.0 | 5.3 | 7.0 | 4534400 |
| 85 | 97.2 | 91.0 | 7.1 | 12.0 | 4531800 |
| 90 | 102.2 | 96.0 | 7.1 | 12.0 | 4531900 |
| 100 | 112.2 | 106.0 | 7.1 | 12.0 | 4532000 |
| 110 | 122.2 | 116.0 | 7.1 | 12.0 | 4538200 |
| 115 | 127.2 | 121.0 | 7.1 | 12.0 | 4904000 |
| 135 | 147.2 | 141.0 | 7.1 | 12.0 | 4538100 |
| 155 | 169.2 | 162.0 | 7.1 | 12.0 | 4904100 |
| 175 | 189.2 | 182.0 | 7.1 | 12.0 | 4904200 |
22712268