CFW进口密封圈AUN1
浏览次数:562次
详细说明
<
55 5 6 90 NBR 109 N 1 16787 IP B 40421486 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 6 7 94 U801 OSI FU0807-L0 – D 55 6 7 A505 OUHR CU2930-Q2 – D 55 6 7 A567 OUHR CU2930-Q3 – D 65 55 6 7 94 U641 OUIS FU0807-P0 – D 55 6 7 94 U801 OUIS FU0807-P1 – D 55 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1052-F0 – D 55 8 9 94 U801 ODI FU0808-H0 – D 55,6 6,6 7,1 PTFE F56110 FOA 371445 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 38 12 2,9 94 U816 CPI FC0102-C1 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 12 13 94 U801 ODI FU0836-H0 – D 69 54 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0340-V0 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421310 SP B 24 15 3 88 NBR 101 T MF 15247 – D 35 10 3 88 NBR 101 T OF 15253 – D 38 12 2,9 94 U817 CPI FC0106-C0 – D 38 12 3 90 NBR A505 CPH CC0106-C2 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15254 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 12 3 88 NBR 101 T MF 40421311 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 13 2,5 88 NBR 101 T OF 15245 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421309 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 15 | 16 | 90 NBR 109 | N 1 | 16609 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 3.5 | 88 NBR 101 | T OF | 15241 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 13 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14191 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 13 | 90 NBR 109 | N 1 | 16676 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 8 | 2.5 | 88 NBR 101 | T OF | 15244 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 11 | 94 AU 925 | AUN 1 14207 IP B 40421179 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16728 – D B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421477 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |