进口U型圈CFW na300 NA250油封
浏览次数:643次
详细说明
<
20 8 9 90 NBR 109 N 1 16279 IP B 40421401 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 10 11 90 NBR 109 N 100 17857 – D 22 8 9 90 NBR 109 N 1 16341 – D 25,3 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276021 – D 25,3 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276364 – D 36 25,3 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345110 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 6 7 90 NBR 109 N 1 16444 IP B 40421427 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,5 3 3,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24131855 – D 28,5 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24178463 IP B 28,5 3 3,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348357 – D 30 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPGC GS1029-F0 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 6 7 90 NBR 109 N 1 16386 IP B 40421419 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 7 1,5 88 NBR 101 T OF 14966 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12319 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 30 8 9 94 AU 925 AUN 1 40421115 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 8 9 90 NBR 109 N 1 16487 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421434 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1030-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1031-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 2.5 | 88 NBR 101 | T OF | 14969 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 2.5 | 88 NBR 101 | T OF 14970 IP B 40421280 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16228 IP B 40421393 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8 | 9 | 90 NBR 109 | N 1 16324 IP B 40421409 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 100 17934 IP B 40421562 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 8 | 90 NBR 109 | N 1 16401 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421425 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 10 11 94 AU 925 AUN 100 14351 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421208 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 11 | 80 NBR 878 | NA 250 | 18429 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 11 | 94 AU 925 | NA 300 | 401189 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | 11 | 94 U801 | ODI | FU0466-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 26 6 7 90 NBR 109 N 1 16428 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421426 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-E | 24275930 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / NBR | OMK-E | 24276251 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMK-E | 24345111 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 5 6 90 NBR 109 N 1 16461 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421430 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 8 9 94 AU 925 AUN 1 14131 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421166 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 | 3 | 3.2 | PA 4112 | HDP 330 | 49055272 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 | 3 | 3.2 | PTFE GM201 / NBR | OMK-MR | 24193507 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24260938 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5 | 3 | 3.2 | PTFE C104 / NBR | OMK-MR | 49036117 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.8 | 3.8 | 4 | PTFE 177023 | TFMA | 94313 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPGC | GS1032-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.1 | 0 | 9.4 | 3 | 88 NBR 101 | T OF 14984 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421281 SP B |