德国进口密封圈SK520 merkel
浏览次数:328次
详细说明
<
35 10 11 90 NBR 109 N 100 17910 IP B 40421558 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 10 11 80 NBR 878 NA 250 18442 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 10 11 94 AU 925 NA 300 21705 IP B 40421670 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 10 11 80 NBR 878 NA 400 25306 IP B 35 10 11 94 U801 ODI FU0611-H0 – D 35 11 11,5 BI-NBR B3B246 EK 24070156 IP B 35 11 11,5 BI-FKM B3K674 EKV 24139300 IP B 35 12 13 94 U801 ODI FU2161-H0 – D 36 7 2 88 NBR 101 T OF 15090 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 7 8 90 NBR 109 N 1 16573 IP B 40421456 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 8,5 9 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM | SPGW GS0535-V5 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 6 1,5 88 NBR 101 T OF 15098 – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16586 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 6 7 90 NBR 109 N 1 40421457 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 9 10 94 AU 925 AUN 1 13758 | – | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421152 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | 10 | PTFE B602 | L 27 | 24361313 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 11 | 11.5 | 80 NBR 878 | SK 520 | 316637 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 14 | 14.5 | 80 NBR 878 | SK 520 | 125346 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 28.9 | 28.9 | 80 NBR 878 | SK 320 | 10642 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3.95 | 4.2 | PA 4112 | HDP 330 | 49036076 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMK-E | 49062048 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-E | 49062049 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / NBR | OMK-E | 49062062 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / NBR | OMK-MR | 24109476 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / FKM | OMK-MR | 24170829 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24178467 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMK-MR | 24246484 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | 95 AU V142 | OMK-PU | 24341050 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | 4.2 | 98 AU 928 | SK 300 | 417293 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4.2 | 4.2 | PTFE C104 / NBR | OMK-MR | 49015912 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.3 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / NBR | OMK-E | 24258849 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.3 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMK-E | 24258850 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.3 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMK-E | 24345114 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4.3 | 4.5 | 19YF / 80 A980 | SPG | GS0334-V0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16615 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 6 | 90 NBR 109 | N 1 | 40421460 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661535 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 7 | 94 U801 | OSI | FU0613-L0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 7 | A505 | OUHR | CU2604-Q3 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 7 | A567 | OUHR | CU2604-Q4 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 7 | 94 U641 | OUIS | FU0613-P0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | 7 | 94 U801 | OUIS | FU0613-P1 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 7 | 7.5 | 80 NBR 878 | NA 150 84521 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421760 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 8 9 94 AU 925 AUN 1 14179 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421176 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 9 | 94 U801 | ODI | FU0614-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | 10 | 90 NBR 109 | N 100 18024 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421572 SP B |