德国进口OMK-S MERKEL 密封件
浏览次数:418次
详细说明
<
70 | 9.6 | 10 | PTFE GM201 | OMK-S | 24096104 | – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9.6 | 10 | PTFE GM201 | OMK-S | 24360341 | – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16899 IP B 40421495 SP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 94 AU 925 | AUN 100 14322 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421198 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 12 13 90 NBR 109 N 100 17863 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421554 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 80 NBR 878 | NA 250 | 18476 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 12 13 94 AU 925 NA 300 400522 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421940 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 80 NBR 878 | NA 400 | 30011 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 94 U801 | ODI | FU1014-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12.2 | 12.5 | 95 AU V142 | T 18 | 24245860 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12.2 | 13 | 95 AU V142 | T 18 | 24245885 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 15 | 16 | 94 U801 | ODI | FU1015-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 18 19 94 AU 925 AUN 1 14465 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421249 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20.6 | 21.2 | BI-NBR B4B246 | EK | 24070163 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20.6 | 21.2 | BI-FKM B4K674 | EKV | 24148051 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 22.4 | 22.4 | 80 NBR B281 | L 43 | 24251804 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 22.5 | 22.5 | 80 NBR B281 | L 43 | 24251783 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 13.4 | 14 | PTFE B602 | L 27 | 24351815 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMK-MR | 24131861 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMK-MR | 24178474 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / FKM | OMK-MR | 24196303 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / FKM | OMK-MR | 24315179 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 5.9 | 6.3 | PTFE C104 / NBR | OMK-MR | 49018496 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 6 | 6.3 | 95 AU V142 | OMK-PU | 24341022 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 6 | 6.3 | 98 AU 928 | SK 300 | 417304 | IP | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 | 6.05 | 6.3 | PA 4112 | HDP 330 | 49036050 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.9 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMK-E | 24276020 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.9 | 5.9 | 6.3 | PTFE GM201 / NBR | OMK-E | 24276363 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.9 | 5.9 | 6.3 | PTFE B602 / FKM | OMK-E | 24345119 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 7.3 | 7.5 | 19YF / 80 A980 | SPG | GS0310-V0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 7.5 | 8.5 | 94 AU 925 | AUN 1 12182 IP B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421106 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 7,5 8,5 90 NBR 109 N 1 17431 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421524 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 10 | 94 U801 | ODI | FU1017-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9.3 | 9.5 | 95 AU V142 | T 18 | 24298858 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 11 | 94 U801 | ODI | FU1018-H0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 10,5 11 19YF / 80 NBR SPGW | GS0609-V5 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 10,5 11 19YF / 85 HNBR SPGW | GS0609-V7 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 12 13 94 AU 925 AUN 100 14368 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421225 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 13 | 80 NBR 878 | NA 250 | 18475 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 12 13 94 AU 925 NA 300 373006 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421936 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 6.3 | 6.5 | 19YF / 70 A305 | SPGO | GS1821-V0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 16 | 16.5 | 80 NBR 878 | SK 520 | 116822 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 32.9 | 32.9 | 80 NBR 878 | SK 320 | 10696 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.8 | 7.3 | 7.5 | PTFE 177023 | TFMA | 97029 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A980 / PA 12NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G928 / PA 12NM |