德国merkel进口油缸耐磨环EKF FRA
浏览次数:1315次
详细说明
| 16 20 16,9 | 8 3,9 | 8,2 4 | PA 4201 PA 4112 | EKF 94215 IP B 40421816 SP B FRA 434212 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421992 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300179 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300180 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99664 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 8.2 | PA 4201 | EKF | 40421826 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99664-SIM | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 434213 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.9 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 40421993 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300182 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300183 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 8 8,2 PA 4201 EKF 99665 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421827 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,9 3,9 4 PA 4112 FRA 434214 – D 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 5,5 5,6 HGW HG517 KB 24300231 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40422410 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300184 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | 8.2 | PA 4201 | EKF 94044 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421811 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 28.9 | 3.9 | 4 | PA 4112 | FRA | 40421994 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5.5 | 5.6 | HGW HG517 | KB | 24300232 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300185 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | 8.2 | PA 4201 | EKF 1264 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421002 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 31,9 3,9 4 PA 4112 FRA 434217 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40421995 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5.5 | 5.6 | PTFE B500 | KF | 24300186 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 33 33 | 5,5 5,5 | 5,6 5,6 | HGW HG517 PTFE B500 | KB KF | 24300234 24300187 | – – | D D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 5,4 5,6 PA 4112 FRA 424740 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40421964 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5.5 | 5.6 | HGW HG517 | KB | 24130923 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.375 | 0.677 | 0.254 | 0.203 | 90 AU 2097 | H | 56H-0375 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.802 | 0.254 | 0.203 | 90 AU 2097 | H | 56H-0500 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.625 | 0.927 | 0.254 | 0.203 | 90 AU 2097 | H | 56H-0625 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 1.052 | 0.254 | 0.203 | 90 AU 2097 | H | 56H-0750 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.812 | 1.177 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-0812 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.875 | 1.24 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-0875 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.365 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1000 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.125 | 1.49 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1125 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.187 | 1.552 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1187 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | 1.615 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1250 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.375 | 1.74 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1375 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1,865 2,25 | 0,273 0,433 | 0,218 0,433 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-1500 560210016000A | – D – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.562 | 1.927 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1562 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.625 | 1.99 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1625 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.115 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1750 | – B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 | 2.115 | 0.273 | 0.218 | HT 2053 | H | 56H-1750-OR | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.438 | 0.433 | 0.433 | 92 AU 9250 | DMRW | 560210021000A | – B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.875 | 2.24 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-1875 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,365 2,688 | 0,273 0,433 | 0,218 0,433 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-2000 560210026000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.062 | 2.427 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-2062 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.125 | 2.49 | 0.273 | 0.218 | 90 AU 2097 | H | 56H-2125 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.745 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-2250 | – B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25 | 2.745 | 0.35 | 0.281 | HT 2053 | H | 56H-2250-OR | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.433 | 0.433 | 92 AU 9250 | DMRW | 560210032000A | – B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.375 | 2.87 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-2375 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2,995 3,25 | 0,35 0,413 | 0,281 0,413 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-2500 560210039000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.625 | 3.12 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-2625 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d [inch] | D [inch] | H [inch] | L [inch] | Material | Design | Part No. | PU1) | US | EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 3,245 3,75 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-2750 560210045000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,495 4 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-3000 560210049000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.125 | 3.62 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-3125 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 3,745 4,25 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-3250 560210054000A | – D – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3,995 4,5 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-3500 560210060000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.625 | 4.12 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-3625 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.75 | 4,245 4,75 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-3750 560210064000A | – D – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.875 | 4.37 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-3875 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4,495 5 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-4000 560210068000A | – D – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 4.995 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-4500 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.75 | 5.245 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-4750 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5,495 6 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-5000 560210094000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.125 | 5.62 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-5125 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25 | 5.745 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-5250 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 5.995 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-5500 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.75 | 6.75 | 0.55 | 0.55 | 92 AU 9250 | DMRW | 560210095000A | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6.495 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-6000 | – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 6.995 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-6500 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.75 | 7.75 | 0.55 | 0.55 | 92 AU 9250 | DMRW | 560210090000A | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,495 8 | 0,35 0,55 | 0,281 0,55 | 90 AU 2097 92 AU 9250 | H DMRW | 56H-7000 560210092000A | – B – B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.495 | 0.35 | 0.281 | 90 AU 2097 | H | 56H-8000 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 10.247 | 0.585 | 0.374 | 93 AU 2093 | H | 56D-9500 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.75 | 10.497 | 0.585 | 0.374 | 93 AU 2093 | H | 56D-9750 | – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22712268