进口气缸密封圈Airzet PK NAP 300 TDUOP
浏览次数:1788次
详细说明
| 10.1 | 15.79 | 19 | 75 FKM 181327 | PK M210 | 527506 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | 15.79 | 19 | 80 AU 21000 | PK M310 | 525337 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6.5 | 72 NBR 708 | PKG | 428569 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 5.8 | 72 NBR 708 | TDUOP | 112179 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 6 | 72 NBR 708 | TDUOP AIR | 406246 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9.5 | 5.5 | 72 NBR 708 | NADUOP | 451146 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 6 | 72 NBR 708 | TDUOP AIR | 406248 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 10 | 72 NBR 708 | TDUOP M | 420489 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3.6 | 3.8 | 72 NBR 708 | TR200 | 49308246 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 51 | 2.1 | 2.1 | 72 NBR 708 | KDN | 527489 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3.9 | 4 | 80 NBR 186349 | Airzet PK | 49017986 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3.9 | 4 | 75 FKM 230553 | Airzet PK | 49030240 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4.3 | 4.5 | 80 NBR 99079 | NAP 210 | 463771 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4.3 | 4.5 | 75 FKM 99104 | NAP 210 | 465849 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 4,3 4,5 80 AU 20994 NAP 310 49055498 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43321222 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7 | 7.5 | 80 AU 941 | NAP 300 | 406408 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7 | 7.5 | 80 NBR 186349 | NAPN | 49018551 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7 | 7.5 | 75 FKM 230553 | NAPN | 49041666 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6.5 | 72 NBR 708 | PKG | 430707 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 5.8 | 72 NBR 708 | TDUOP | 112180 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 58 | 2.1 | 2.1 | 72 NBR 708 | KDN | 430634 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3.9 | 4 | 80 NBR 186349 | Airzet PK | 49030177 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3.9 | 4 | 75 FKM 230553 | Airzet PK | 49042430 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 8.5 | 72 NBR 708 | PKG | 428568 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 17.5 | 21.5 | 75 FKM 181327 | PK M210 | 527767 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 17.5 | 21.5 | 80 AU 21000 | PK M310 | 526210 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 6 | 72 NBR 708 | TDUOP AIR | 406250 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9.5 | 5.5 | 72 NBR 708 | NADUOP | 451147 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 5.8 | 72 NBR 708 | TDUOP | 112239 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 6 | 72 NBR 708 | TDUOP AIR | 406266 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27 | 10 | 72 NBR 708 | TDUOP M | 420491 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | 10 | 72 NBR 708 | TDUOP M | 438285 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 67 | 3.6 | 3.8 | 72 NBR 708 | TR200 | 49306118 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2.1 | 2.1 | 72 NBR 708 | KDN | 429086 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3.9 | 4 | 80 NBR 186349 | Airzet PK | 49017987 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3.9 | 4 | 75 FKM 230553 | Airzet PK | 49030263 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 8.4 | 9.4 | 80 NBR 186349 | NAPN | 49022821 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 8.4 | 9.4 | 75 FKM 230553 | NAPN | 49041667 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 8.5 | 9.5 | 80 AU 941 | NAP 300 | 406412 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4.3 | 4.5 | 80 NBR 99079 | NAP 210 | 463772 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4.3 | 4.5 | 75 FKM 99104 | NAP 210 | 465850 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4.3 | 4.5 | 80 AU 20994 | NAP 310 | 49055909 | IP | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 8.5 | 72 NBR 708 | PKG | 430712 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 12 78 | 24 3,9 | 7 4 | 72 NBR 708 75 FKM 230553 | TDUOP AIR Airzet PK | 406275 49041730 | IP IP | B B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.1 | 2.1 | 2.1 | 72 NBR 708 | KDN | 429527 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 8.5 | 72 NBR 708 | PKG | 428571 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 16 | 12.5 | 8.5 | 72 NBR 708 | NADUOP | 451148 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 6.8 | 72 NBR 708 | TDUOP | 112181 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22712268