WRB-50 日本阪上进口耐磨环

浏览次数:1337
    详细说明
    18 26 21 0.95 0
    -0.1 1 20 22 6.7 3 6 +0.15
    0 9 11.5 27.2 WRB-18  
    20 28 21 0.95 1 22 24 6.7 3 6 9 11.5 27.2 WRB-20  
    22.4 30 21 0.95 1 24.4 26.4 6.7 3 6 9 11.5 27.2 WRB-22.4  
    25 33 24 0.95 1 27 29 6.7 3 6 9 14.5 30.2 WRB-25  
    28 35.5 26 0.95 1 30 32 6.7 3 6 9 16.5 32.2 WRB-28  



    30 40 28.5 0.95 1.5 32 34 8.5 3.5 10 +0.2
     0 13.5 14 36 WRB-30  
    35 45 33.5 0.95 1.5 37 39 8.5 3.5 10 13.5 19 41 WRB-35  
    35.5 45 33.5 0.95 1.5 37.5 39.5 8.5 3.5 10 13.5 19 41 WRB-35.5  
    40 50 37.5 0.95 1.5 42 44 8.5 3.5 10 13.5 23 45 WRB-40  
    45 56 41.5 0.95 1.5 47 49 9.5 3.5 10 13.5 27 50 WRB-45  


    50 60 46.5 0.95 1.5 52 54 8.5 3.5 10 13.5 32 54 WRB-50  
    55 65 51.5 0.95 1.5 57 59 8.5 3.5 10 13.5 37 59 WRB-55  
    56 66 51.5 0.95 1.5 58 60 8.5 3.5 10 13.5 37 59 WRB-56  
    60 71 55 0.95 2 62 64 10 3.5 10 13.5 40 63.5 WRB-60  
    63 73 57 0.95 2 65 67 9 3.5 10 13.5 42 64.5 WRB-63  
    71 80 62 0.95 2 73 75 9 3.5 10 13.5 47 69.5 WRB-71  



    80 90 67 0.95 2 82 84 9 3.5 10 13.5 52 74.5 WRB-80  
    90 105 72 0.95 2 92 94 12 4 10 14 57 83 WRB-90  
    100 115 77 0.95 2 102 104 12 4 10 14 62 88 WRB-100  
    11-28

    0    30    14    1.95     0   
    -0.15    1.5    39    36    38    8.5    1.8    7    10.6    27.6    WPB-40A
    45    35    15    1.95    1.5    44    41    43    8.5    1.8    8    11.6    28.6    WPB-45A
    50    40    15    1.95    1.5    49    46    48    8.5    1.8    8    11.6    28.6    WPB-50A
    55    45    16    1.95    2    54    51    53    9    1.8    8    11.6    29.6    WPB-55A
    60    50    16    1.95    2    59    56    58    9    1.8    8    11.6    29.6    WPB-60A
    63    53    17    1.95    2    62    59    61    9    1.8    9    12.6    30.6    WPB-63A


    65    55    17    1.95    2    64    61    63    9    1.8    9    12.6    30.6    WPB-65
    70    60    18    1.95    2    69    66    68    9    1.8    10    13.6    31.6    WPB-70
    71    60    18    1.95    2    70    67    69    10    1.8    10    13.6    33.6    WPB-71
    75    65    20    1.95    2    74    71    73    9    1.8    12    15.6    33.6    WPB-75
    80    71    20    1.95    2    79    76    78    9    1.8    12    15.6    33.6    WPB-80
    90    80    20    1.95    2    89    86    88    9    1.8    12    15.6    33.6    WPB-90
    100    85    26    1.95    2    98    96    98    12    2.8    16    21.6    



    45.6    WPB-100
    110    95    28    1.95    2    108    106    108    12    2.8    18    23.6    47.6    WPB-110
    115    100    30    1.95    2    113    111    113    12    2.8    20    25.6    49.6    WPB-115
    120    106    30    1.95    2    118    116    118    11.5    2.8    20    25.6    48.6    WPB-120
    125    112    32    1.95    2    123    121    123    12    2.8    22    27.6    51.6    WPB-125
    140    125    36    2.95    2    138    134    138    12    2.8    26    31.6


        
    55.6    WPB-140
    150    136    39    2.95    3    148    144    148    12.5    2.8    27    32.6    57.6    WPB-150
    160    145    42    2.95    3    158    154    158    13    2.8    30    35.6    61.6    WPB-160
    180    165    46    2.95    3    178    174    178    13    2.8    34    39.6    65.6    WPB-180
     

    联系我们

    在线客服: 22712268

    联系人:许经理

    联系电话:13620986121

    留言成功