意大利TECNOTE GT/5 GT/7 TLI夹布油封
浏览次数:7947次
详细说明
工作特性:便于安装、高耐磨性、高挤压阻力、低变形值。
压力:=400/600bar
速度:=0.5m/s
温度:-30℃+120℃
进口夹布V型组合油封意大利TECNOTE GT 236177
NS RIF Out ref ALTRI RIF . DIMENSIONI SEDI·Housing dimensions
PART NR | DIMENSIONISEDI / Housing dimensions | ||||||||||||||||||||
d | D | H | |||||||||||||||||||
TLI 6001 | 078031 | 800 | 2,000 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6002 | 086039 | 1,000 | 2,200 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6003 | 094047 | 1,200 | 2,400 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6004 | 102055 | 1,400 | 2,600 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6005 | 106059 | 1,500 | 2,700 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6006 | 110052 | 1,600 | 2,800 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6007 | 118070 | 1,800 | 3,000 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6008 | 125078 | 2,000 | 3,200 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6009 | 133096 | 2,200 | 3,400 | 2,350 | |||||||||||||||||
TLI 6010 | 157098 | 2,500 | 4,000 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6011 | 169110 | 2,800 | 4,300 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6012 | 177118 | 3,000 | 4,500 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6013 | 165125 | 3,200 | 4,700 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6014 | 196137 | 3,500 | 5,000 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6015 | 200141 | 3,600 | 5,100 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6016 | 216157 | 4,000 | 5,500 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6017 | 224165 | 4,200 | 5,700 | 2,840 | |||||||||||||||||
TLI 6018 | 255177 | 4,500 | 6,500 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6019 | 275195 | 5,000 | 7,000 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6020 | 295216 | 5,500 | 7,500 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6021 | 299220 | 5,600 | 7,600 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6022 | 314236 | 6,000 | 8,000 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6023 | 326248 | 6,300 | 8,300 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6024 | 334255 | 6,500 | 8,500 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6025 | 354275 | 7,000 | 9,000 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6026 | 374295 | 7,500 | 9,500 | 3,750 | |||||||||||||||||
TLI 6027 | 393314 | 8,000 | 10,000 | 3,750 |
TLI 6028 | 413334 | 8,500 | 10,500 | 3,750 | |||||||||||||
TLI 6029 | 433354 | 9,000 | 11,000 | 3,750 | |||||||||||||
TLI 6030 | 492393 | 10,000 | 12,500 | 4,700 | |||||||||||||
TLI 6031 | 531433 | 11,000 | 13,500 | 4,700 | |||||||||||||
TLI 6032 | 551452 | 11,500 | 14,000 | 4,700 | |||||||||||||
TLI 6033 | 590492 | 12,500 | 15,000 | 4,700 | |||||||||||||
TLI 6034 | 649551 | 14,000 | 16,500 | 4,700 | |||||||||||||
TLI 6035 | 708590 | 15,000 | 18,000 | 5,630 | |||||||||||||
TLI 6036 | 748628 | 16,000 | 19,000 | 5,630 | |||||||||||||
TLI 6037 | 876709 | 18,000 | 21,000 | 5,630 | |||||||||||||
TLI 6038 | 805787 | 20,000 | 23,000 | 5,630 |
GT/5 GT/7 Other ref. D d H
7001 70031 18 8 18.5
5003 78039 20 10 11
7002 78039 20 10 18.5
7003 86047 22 12 18.5
7004 94055 24 14 18.5
5004 98047 25 12 14.35
7005 98059 25 14 18.5
7006 102062 26 16 18.5
7007 110070 28 18 18.5
5006 114062 29 16 14.35
7008 118078 30 20 18.5
5007 118078 30 20 21.5
5008 122070 31 18 14.32
5009 124078 31.5 20 17.5
Jan-09 125078 32 20 17.5
7009 125078 32 20 22.5
5010 125086 32 22 18.15
7010 125086 32 22 18.5
5011 129078 33 20 14.35
7011 133086 34 22 22.5
5012 137098 35 25 17.3
5013 141078 36 20 24
7012 145098 37 25 22.5
5014 149086 38 22 26
5015 157098 40 25 19.85
5016 157118 40 30 21.8
7013 157098 40 25 22.5
Jan-16 157110 40 28 17
7014 157110 40 28 22.5
7015 165118 42 30 22.5
5017 165098 42 25 25.4
Jan-17 165118 42 30 20
5018 165125 42 32 17.3
7016 169110 43 28 22.5
5019 173110 44 28 17.65
7017 173125 44 32 22.5
Jan-19 177098 45 25 22.5
5020 177137 45 35 21.78
Jan-20 177118 45 30 22.2
7018 177118 45 30 22.5
5021 177102 45 26 29.4
7019 184125 47 32 22.5
7020 184137 47 35 22.5
7021 188141 48 36 22.5
5023 196157 50 40 17.3
5024 196137 50 35 22.5
5025 196118 50 30 29.37
7022 200141 51 36 22.5
5026 204141 52 36 17.6
7023 204157 52 40 22.5
7024 212165 54 42 22.5
5027 216177 55 45 17.5
7025 216157 55 40 22.5
5028 216157 55 40 22.6
5029 216153 55 39 25.4
5030 216157 55 40 26.2
5031 216149 55 38 28
5032 220157 56 40 17.63
7026 224165 57 42 22.5