意大利TECNOTE GT/5 GT/7 TLI夹布油封

浏览次数:7947
    详细说明

    工作特性:便于安装、高耐磨性、高挤压阻力、低变形值。                    

    压力:=400/600bar                    
    速度:=0.5m/s                    
    温度:-30℃+120℃
    进口夹布V型组合油封意大利TECNOTE GT 236177
     NS RIF     Out ref     ALTRI RIF .     DIMENSIONI SEDI·Housing dimensions           

     dli介绍

    PART NRDIMENSIONISEDI / Housing dimensions
    dDH
    TLI 6001078031 8002,0002,350
    TLI 6002086039 1,0002,2002,350
    TLI 6003094047 1,2002,4002,350
    TLI 6004102055 1,4002,6002,350
    TLI 6005106059 1,5002,7002,350
    TLI 6006110052 1,6002,8002,350
    TLI 6007118070 1,8003,0002,350
    TLI 6008125078 2,0003,2002,350
    TLI 6009133096 2,2003,4002,350
    TLI 6010157098 2,5004,0002,840
    TLI 6011169110 2,8004,3002,840
    TLI 6012177118 3,0004,5002,840
    TLI 6013165125 3,2004,7002,840
    TLI 6014196137 3,5005,0002,840
    TLI 6015200141 3,6005,1002,840
    TLI 6016216157 4,0005,5002,840
    TLI 6017224165 4,2005,7002,840
    TLI 6018255177 4,5006,5003,750
    TLI 6019275195 5,0007,0003,750
    TLI 6020295216 5,5007,5003,750
    TLI 6021299220 5,6007,6003,750
    TLI 6022314236 6,0008,0003,750
    TLI 6023326248 6,3008,3003,750
    TLI 6024334255 6,5008,5003,750
    TLI 6025354275 7,0009,0003,750
    TLI 6026374295 7,5009,5003,750
    TLI 6027393314 8,00010,0003,750
    TLI 6028413334 8,50010,5003,750
    TLI 6029433354 9,00011,0003,750
    TLI 6030492393 10,00012,5004,700
    TLI 6031531433 11,00013,5004,700
    TLI 6032551452 11,50014,0004,700
    TLI 6033590492 12,50015,0004,700
    TLI 6034649551 14,00016,5004,700
    TLI 6035708590 15,00018,0005,630
    TLI 6036748628 16,00019,0005,630
    TLI 6037876709 18,00021,0005,630
    TLI 6038805787 20,00023,0005,630

    GT/5     GT/7     Other ref.                          D     d     H
        7001     70031                                 18     8     18.5
    5003           78039                                 20     10     11
        7002     78039                                 20     10     18.5
        7003     86047                                 22     12     18.5
        7004     94055                                 24     14     18.5

    5004           98047                                 25  12     14.35
        7005     98059                                 25     14     18.5

        7006     102062                                 26     16     18.5
        7007     110070                                 28     18     18.5
    5006           114062                                 29     16     14.35

        7008     118078                                 30     20     18.5
    5007           118078                                 30     20     21.5
    5008           122070                                 31     18     14.32

    5009           124078                                 31.5 20     17.5
    Jan-09           125078                                 32     20     17.5
        7009     125078                                 32     20     22.5

    5010           125086                                 32     22     18.15
        7010     125086                                 32     22     18.5
    5011           129078                                 33     20     14.35
        7011     133086                                 34     22     22.5
    5012           137098                                 35     25     17.3
    5013           141078                                 36     20     24
        7012     145098                                 37     25     22.5

    5014           149086                                 38     22     26
    5015           157098                                 40     25     19.85
    5016           157118                                 40     30     21.8

        7013     157098                                 40     25     22.5
    Jan-16           157110                                 40  28     17
        7014     157110                                 40     28     22.5
        7015     165118                                 42     30     22.5

    5017           165098                                 42     25     25.4
    Jan-17           165118                                 42     30     20
    5018           165125                                 42     32     17.3

        7016     169110                                 43     28     22.5
    5019           173110                                 44     28     17.65
        7017     173125                                 44     32     22.5

    Jan-19           177098                                 45     25     22.5
    5020           177137                                 45     35     21.78
    Jan-20           177118                                 45     30     22.2
        7018     177118                                 45     30     22.5
    5021           177102                                 45     26     29.4
        7019     184125                                 47     32     22.5
        7020     184137                                 47     35     22.5

        7021     188141                                 48     36     22.5
    5023           196157                                 50     40     17.3
    5024           196137                                 50     35     22.5

    5025           196118                                 50     30     29.37
        7022     200141                                 51     36     22.5
    5026           204141                                 52     36     17.6

        7023     204157                                 52     40     22.5
        7024     212165                                 54     42     22.5
    5027           216177                                 55       45     17.5

        7025     216157                                 55     40     22.5
    5028           216157                                 55     40     22.6
    5029           216153                                 55     39     25.4
    5030           216157                                 55     40     26.2

    5031           216149                                 55     38     28
    5032           220157                                 56     40     17.63
        7026     224165                                 57     42     22.5

    联系我们

    在线客服: 22712268

    联系人:许经理

    联系电话:13620986121

    留言成功