日本NOK SC SB骨架油封
尺寸 | 邮件编号 | 邮件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴役 | 外径 D | 宽 b | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 7 | AC 0052 E3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 7 | AC 0087 E0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 7 | AC 0090 AO | AB 0090 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 7 | AC 0145 EO | AB 0145 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1S | 9 | — | AB 0147 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | 7 | AC 0168 Afl | AB 0158 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 7 | AC 0205 AO | AB 0205 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 7 | AC 0260 HO | AB 0260 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 8 | AC 0267 EO | AB 0267 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 |
| AC 0271 EO | AB 0271 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 7 | AC 0Z79 AO | AB 0279 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2& | 3 | AC 0283 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28 | 8 | AC 0285 EO | =—* | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3。 | 7 | AC 0288 EO | AB 0288 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 7 | AC 0308 El | AB 0308 E2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 7 | AC 0311 EO | AB 0311 E1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3。 | 7 | AC 0314 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 7 | AC 0371 EO | AB 0371 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 7 | AC 0382 AO | AB 0382 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | 7 | AC 0387 EO | AB 0387 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 9 | AC 0393 EO | AB 0393 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 6 | — | AB 0398 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | 7 | AC 0473 FO | AB 0473 El | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 28 | 7 | AC 0478 M | AB 0478 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3。 | 8 | AC 0483 E1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 24 | 6 | AC 0514 EO | AB 0514 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | 7 | AC 0519 EO | AB 0519 El | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28 | 7 | AC 0526 AO | AB 0526 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 32 | 9 | AC 0536 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 7 | AC 0584 E1 | AB 0584 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 7 | AC 0588 E5 | AB 0588 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2S | 1 | AC 0592 E1 | AB 0592 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 7 | AC 0598 AO | AB 0598 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | 7 | AC 0603 EO | AB 0603 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | g | AC 0604 EO | AB 0604 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 10 | AC 0606 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 7 | AC 0610 F3 | AB 0610 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 8 | AC 0611 EO |
| ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | 7 | AC 0616 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2$ | 7 | AC 0678 EO | AB 0678 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴轻 | 外笹 D | 養 U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | 6 | AC 0684 E1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2& | 7 | AC 0685 F0 | AB 0685 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3。 | 7 | AC 0687 AO | AB 0687 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | & | AC 0691 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | 9 | — | AB 0698 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2& | 7 | — | AB 0736 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | S | AC 0742 E0 | AB 0742 GO | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 7 | AC 0743 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 8 | AC 0745 E0 | AB 0745 GO | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | 7 | AC 0750 E1 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ——————————— | ——————————— | ———————————. | —————————————————— | ——————————————————— | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | 8 | — | AB 0751 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 6 | AC 0758 E0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 7 | AC 0759 HO | AB 0759 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | B | AC 0760 AO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38 | 7 | AC 0768 E1 | AB 0768 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 17 | 40 | 3 | AC 0771 FO | AB 0771 E1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 | 10 | AC 0773 EO |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1S | 30 | 7 | AC 0816 EO | AB 0816 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 8 | AC 0817 EO | AB 0817 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | 9 | AC 0825 EO |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 7 | AC 0828 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 8 | AC 0829 AO | AB 0829 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | g | — | AB 0831 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | 7 | AC 0838 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | 3 | AC 0864 FO | AB 0864 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 35 | 8 | AC 0675 AO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | 7 |
| AB 0880 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | 10 |
| AB 0881 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4Q | 10 | AC 0883 EO | AB 0883 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | …二… | AC 0984 EO | AB 0984 H0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3。 | 9 | AC 0987 EO | AB 0987 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 8 | AC 0997 EO | AB 0997 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 34 | 7 | AC 1003 El | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 35 | 7 | AC 1012 EO | AB 1012 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 35 | 8 | AC 1013 AQ | AB 1013 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 7 | AC 1017 EO | AB 1017 F0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 10 | — | AB 1019 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 7 | AC 1029 EO | AB 1029 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | Q | AC 1030 EO | AB 1030 E3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 10 | AC 1032 FO | AB 1032 E0 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 邮件编号 | 邮件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴役 d | 外径 D | 宽 b | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 11 | AC 1033 AO | AB 1033 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 10 | AC 1038 E0 | AB 1038 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 12 | AC 1045 EO | AB 1045 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 47 | 7 | AC 1048 E0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 35 | 7 | AC 1084 E1 | AB 1084 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
. |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | 7 | AC 1116 E3 | AB 1116 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 35 | 7 | AC 1126 F0 | AB 1126 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 35 | 3 | AC 1127 E0 | AB 1127 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 36 | 10 | AC 1130 E0 | AB 1130 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 37 |
| AC 1131 E0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | 8 | AC 1133 E0 | AB 1133 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | 12 | AC 1136 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 40 | 8 | AC 1138 E0 | AB 1138 El | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 40 | TO | AC 1140 EO | AB 1140 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 42 | 7 | AC 1145 EO | AB 1145 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 42 | 10 | AC 1147 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 11 | AC 1I4A AO | AB 1148 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 32 | 1 | AC 1213 P1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 42 | 7 | ■ | AB 1223 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 42 | 11 | AC 1224 AO | AB 1224 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 38 | 7 | AC 1251 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 38 | Q | AC 1252 EO | AB 1252 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 38 | 10 | ■——- | AB 1255 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40' | 7 | AC 1259 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40, | 8 | AC 1200 AO | AB 1260 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 45 | 7 | — | AB 1265 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 35 | 6 | AC 1292 GO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37 | 8 | AC 1302 FO | AB 1302 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 38 | 7 | AC 1306 EO | AB 1306 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3& | 8 | — | AB 1307 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 8 | AC 1314 AO | AB 1314 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 | 10 | AC 1315 EO | AB 1315 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | 8 | AC 1322 EO | AB 1322 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | TO | AC 1324 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | 11 | AC 1325 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 44 | 7 | AC 1327 FO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 7 | AC 1334 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 8 | AC 1335 EO | AB 1335 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 10 | — | AB 1337 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 11 | AC 1338 A7 | AB 1338 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴轻 | 外笹 D | 養 U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | 6 | AC 1348 E1 | AB 1348 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | 7 | AC 1350 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | 10 | — | AB 1352 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 48 | & | AC 1357 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | 9 | AC 1361 E0 | AB 1361 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | 12 | — | AB 1363 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 52 | 8 | AC 1374 E2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 52 | 10 | — | AB 1377 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 52 | 12 | === | AB 1379 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | 8 | — | AB 1459 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 38 | 8 | AC 1464 E0 | AB 1464 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | 8 | AC 1468 E0 | AB 1468 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 2& | 42 | 8 | AC 1474 A0 | AB 1474 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | B | — | AB 1508 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 42 | Q | AC 1511 EO | JTT 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 27 | 43 | 9 | AC 1512 EO | AB 1512 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 47 | 11 | AC 1510 AO | AB 1518 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 2& | 38 | 7 | AC 1531 FO | AB 1531 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 38 | 8 |
| AB 1532 El | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40' | 8 | AC 1538 FO | AB 1538 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 42 | 8 | AC 1544 EO | AB 1544 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 44 | 8 | AC 1545 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 44 | 11 | AC 1546 EO | AB 1546 G1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2& | 45 | 8 | AC 1550 EO | AB 1550 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 48 | 11 | AC 1563 M | AB 1563 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 50 | 8 | AC 1569 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 50 | 10 | AC 1570 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 39 | 7 |
| AB 1651 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4Q | 7 | — | AB 1656 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 3。 | 42 | & | AC 1666 E2 | AB 1666 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | 3 | AC 1673 EO | AB 1673 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 7 | AC 1677 E1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 3。 | 45 | 8 | AC 1679 M | AB 1679 GO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | g | — | AB 1680 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 11 | AC 1681 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 12 | AC 1682 EO | AB 1682 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | g | AC 1689 EO | AB 1689 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 47 | 8 | AC 1692 EO | AB 1692 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 47 | 10 | — | AB 1693 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 47 | 12 | — | AB 1695 EO | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 邮件编号 | 邮件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴役 | 外径 □ | 宽 b | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 49 | 3 | AC 1700 E0 | AB 1700 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 48 | 11 | AC 1702 E0 | AB 1702 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 7 | AC 1704 E0 | AB 1704 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 8 | — | AB 1705 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 9 | AC 1706 E0 | AB 1706 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | 10 | AC 1708 E0 | AB 1708 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5。 | 11 | AC 17Q9 A0 | AB 1709 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 52 | 7 | AC 1719 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 52 | 10 | AC 1721 EO | AB 1721 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 55 | 12 |
| AB 1736 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 47 | 7 | AC 1797 E1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 50 | 3 | AC 1799 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 43 | 10 | =—- | AB 1869 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 44 | 9 | AC 1871 G1 | AB 1871 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 45 | 8 | AC 1880 EO | AB 1880 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4$ | 8 | AC 1884 EO | AB 1884 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 47 | 8 | — | AB 1888 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 49 | 7 | AC 1893 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 48 | 8 | ■ | AB 1894 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 51 | 10 | AC 1898 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 52 | 8 | AC 1902 EO | AB 1902 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 52 | 11 | AC 1904 AO | AB 1904 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 50 | 7 | AC 1933 EO | AB 1933 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 50 | 8 | AC 1934 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 52 | 7 | AC 1937 EO | AB 1937 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 56 | 12 | AC 1939 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 48 | 8 | AC 1968 G1 | AB 1968 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 50 | 7 | AC 1971 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 54 | 11 | AC WTfl AO | AB 1978 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 47 | 7 | AC 2041 EO | AB 2041 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 48 | B | AC 2048 EO | AB 2048 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 50 | 1 | AC 2056 EO | AB 2056 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 50 | 8 | AC 2057 AO | AB 2057 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 50 | TO | — | AB 2059 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 50 | 11 | AC 2060 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 52 | 7 | AC 2066 EO | AB 2066 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 52 | 8 | AC 2067 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 52 | 9 | AC 2068 EO |
| ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 52 | 10 | AC 2069 EO | AB 2069 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | S2 | 12 | — | AB 2072 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
轴轻 | 外笹 D | 養 U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 55 | 8 | AC 2081 E0 | AB 2081 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 55 | 9 | — | AB 2083 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 55 | 11 | AC 2085 A0 | AB 2085 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5& | 10 | AC 2094 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5S | 9 | AC 2099 E0 | AB 2099 El | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 60 | 8 | AC 2103 E1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 60' | 12 | AC 2107 E0 | AB 2107 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 62 | 10 | AC 2118 E0 | AB 2118 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 62 | 12 | AC 2121 E0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | 7 | AC 2162 E0 | AB 2162 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | 10 | — | AB 2164 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 54 | 8 | AC 2166 EO |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 62 | 12 | AC 2204 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | 10 | — | AB 7101 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50 |
| AC 2218 EO | AB 2218 E1 J | |||||||||||||||||||||||||||
H | 38 | 55 | 3 | AC 2230 EO | AB 2230 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55 | 9 | AC 2231 EO | AB 2231 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 56 | 10 | AC 2233 E1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 58 | 7 |
| AB 2238 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 58 | 8 | AC 2239 EO | AB 2239 E2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5& | 11 | AC 2240 A7 | AB 2240 GO | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 62 | 11 | AC 2250 EO | AB 2250 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 52 | 8 | AC 2343 E4 | AB 2343 E3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 55 | 7 | AC 2358 E1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 55 | 8 | AC 2359 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 55 | 9 | AC 2361 EO | AB 2361 GO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 55 | 10 | AC 2362 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 56 | 3 | AC 2365 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58 | 7 | AC 2368 EO |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58 | Q | AC 2969 AO | AB 2369 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 60 | 8 | AC 2375 EO | AB 2375 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6。 | 10 | AC 2377 EO | AB 2377 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6。 | 12 | — | AB 2379 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 62 | 7 | AC 2385 EO | AB 2385 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 62 | 8 | AC 2386 EO | AB 2386 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 62 | 11 | AC 2388 AO | AB 2388 FO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 62 | 12 | AC 2390 EO | AB 2390 HO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | 10 | AC 2402 EO | AB 2402 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | 12 | AC 2403 EO | AB 2403 EO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | 14 | AC 2405 EO | — | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 邮件编号 | 邮件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴役 | 外径 D | 宽 b | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 55 | ■9 | — | AB 2483 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 58 | 10 | AC 2491 E0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 60' | 9 | AC 2493 E0 | AB 2493 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 60 | 12 | — | AB 2495 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
4Z | 62 | 10 | AC 2499 E0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 65 | g | AC 2504 E0 | AB 2504 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 65 | 12 | AC 2507 A0 | AB 2507 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 52 | 10 | — | BB 2041 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 60 | 10 | AC 2539 E0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 56 | 7 | — | AB 2551 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60 | 1 |
| AB 2641 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60 | 9 | AC 2643 E0 | AB 2643 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 61 | 9 | =—- | AB 2647 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 62 | 9 | AC 266)A9 | AB 2651 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 62 | 10 | AC 2652 E0 | AB 2652 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
4& | 62 | 12 | AC 2653 E0 | AB 2653 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 65 | 10 | AC 2658 E0 | AB 2658 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 65 | 12 | AC 2659 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 68 | 9 | AC 2666 EO | AB 2666 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 68 | 10 | AC 2667 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 69 | 12 | AC 26M AO | AB 2668 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 70 | 12 | AC 2676 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 70 | 14 | AC 2677 EO | AB 2677 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 72 | 10 | AC 2634 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
4& | 72 | 12 | AC 2685 EO | AB 2685 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 65 | g | AC 2717 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 70 | 12 | AC 2735 EO | AB 2735 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
4S | 62 | 9 | — | AB 2775 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 65 | 9 | AC 2780 EO | AB 2780 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 68 | 10 | AC 2785 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
4S | 70 | 9 | AC 2788 EO | AB 2788 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 70 | 12 | AC 279! AO | AB 2791 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 64 | 10 | — | AB 2834 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 65 | 9 | AC 2838 G2 | AB 2838 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 68 | g | AC 2847 EO | AB 2847 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 68 | 10 | AC 2848 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 70 | 10 | AC 2854 EO | AB 2854 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 70 | 12 | AC 2857 EO | AB 2857 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 9 | AC 2861 EO | AB 2861 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 10 | — | AB 2862 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴轻 | 外笹 D | 養 U | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 12 | AC 2664 KO | AB 2864 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 13 | AC 2865 E0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 74 | 12 | AC 2872 E0 | AB 2872 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 80 | 10 | — | AB 2886 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 80 | 12 | AC 2887 E0 | AB 2887 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 80 | 14 | AC 2888 EO | AB 2888 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 62 | 7 | — | AB 8924 El | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 70 | 9 | AC 2959 EO | AB 2959 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 72 | 10 | AC 2961 EO | — | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 75 | 9 | AC 2965 EO | AB 2965 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 75 | 12 | AC 2967 A6 | AB 2967 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 72 | 12 | AC 3014 EO | AB 3014 E1 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 82 | 10 | AC 3021 E1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 70 | 9 | AC 3036 EO | AB 3036 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 72 | 9 | AC 3040 M | AB 3040 GO J | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 78 | 9 | AC 3053 E1 | AB 3053 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 78 | 12 | AC 3055 AQ | AB 3055 JO | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 80 | 12 | AC 3062 EO | AB 3062 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 85 | 14 | AC 3072 EO | AB 3072 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 78 | 12 | AC 3094 EO | AB 3094 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7& | 10 | AC 3107 El | — | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 75 | g | AC 3148 EO | AB 3148 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 80 | g | AC 3152 EO | AB 3152 GO | ||||||||||||||||||||||||||||
5& | 30 | 12 | AC 3154 M | AB 3154 EO | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 75 | 9 | AC 3193 E2 | AB 3193 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 75 | 10 | ■ | AB 3195 FO | ||||||||||||||||||||||||||||
