NOK TC TB油封 丙烯酸酯橡胶(ACM)油封
尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | ||
轴径 | 外笹 D | 養 U | ||
9 | 22 | 7 | AE 0205 E0 | — |
12 | 22 | 7 | AE 0371 L0 | — |
15 | 30 | 7 | AE 0596 At | — |
16 | 30 | 7 | AE 0687 Al | — |
18 | 35 | 8 | — | AD 0829 E0 |
20 | 35 | 7 | AE 1012 JO | AD 1012 GO |
20 | 35 | 8 | AE 1013 EO |
|
22 | 38 | 8 | AE 1133 F0 | — |
22 | 40 | 9 | AE 1139 EO | — |
22 | 42 | 10 | — | AD 1147 GO |
24 | 40 | 8 | AE 1260 Al | — |
25 | 40 | 8 | AE 1314 Al | AD 1314 E0 |
25 | 45 | 10 | — | AD 1337 H0 |
26 | 42 | 8 | AE 1474 Al | — |
28 | 45 | 8 | AE 1550 EO | — |
28 | 48 | 11 | — | AD 1563 F0 |
30 | 45 | 8 | AE 1679 Al | AD 1679 F0 |
30 | 50 | 8 | AE 1705 FO | — |
30 | 50 | 11 |
| AD 1709 F0 |
32 | 50 | 10 | AE 1896 EO |
|
32 | 52 | 8 | AE 1902 GO | — |
32 | 52 | 11 | AE 1904 Al | — |
35 | 50 | 8 | AE 2057 HO | AD 2057 F0 |
35 | 55 | 11 | AE 2OB5 Al | AD 2085 F0 |
38 | 55 | 8 | AE 2230 HO | — |
38 | 58 | 11 | AE 2240 A1 | — |
40 | 58 | 8 | AE 2369 Al | — |
40 | 62 | 11 | AE 2388 Al | AD 2388 P0 |
40 | 64 | 12 | AE 2398 EO |
|
42 | 60 | 9 | AE 2493 FO | — |
42 | 65 | 12 | AE 2507 Al | — |
45 | 62 | 9 | AE 2S61 Al | AD 2651 F0 |
45 | 68 | 12 | AE 2668 A1 | AD 2668 I0 |
48 | 70 | 12 | AE 27BI Al | — |
50 | 68 | 9 | AE 2847 A7 | — |
50 | 72 | 12 | AE 2864 Al | AD 2864 H0 |
52 | 75 | 12 | AE 2MT Al | — |
55 | 72 | 9 | AE 3040 Al | — |
55 | 78 | 12 | AE 3065 Al | AD 3055 I0 |
55 | 80 | 12 | — | AD 3062 F0 |
尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | ||
轴径 | 外笹 D | 養 U | ||
58 | 80 | 12 | AE 3154 A7 | — |
60 | 82 | 12 | AE3222 A1 | AD 3222 S0 |
60 | 85 | 12 | AE 3234 E0 | — |
62 | 85 | 12 | AE 3207 AI | AD 3297 E0 |
65 | 88 | 12 | AE 3400 A1 | AD 3400 K0 |
65 | 90 | 13 | AE 3409 A1 | AD 3409 H0 |
6S | 90 | 12 | AE 3459 AI | AD 3459 E0 |
70 | 92 | 12 | AE 3519 A1 | AD 3519 G0 |
70 | 95 | 13 | AE352? A1 | AD 3527 G1 |
75 | 100 | 13 | AE 3616 A1 | AD 3618 JO |
80 | 100 | 13 | AE 3734 F0 | — |
80 | 105 | 13 | AE 3744 AI | AD 3744 HO |
85 | 110 | 13 | AE 3*42 AI | AD 3842 H1 |
90 | 115 | 13 | AE 3B32 AI | AD 3932 11 |
90 | 125 | 17 | —- | AD 3945 FO J- |
95 | 120 | 13 | AE 3994 A1 | AD 3994 JO |
100 | 125 | 13 | AE 4063 G0 | AD 4063 A1 |
105 | 135 | 14 | — | AD 4153 Al |
110 | 140 | 14 | AE 4212 F1 | AD 4212 Al |
115 | 145 | 14 | — | AO 4282 GO |
120 | 150 | 14 | — | AD 4346 A1 |
125 | 155 | 14 | — | AD439d A6 |
130 | 160 | 14 | — | AD 4451 A1 |
135 | 165 | 14 | — | AO 44B6 A1 |
140 | 170 | 14 | — | AD 4542 Al |
145 | 175 | 14 | ■ | AD 45B1 Al |
150 | 180 | 14 |
| AD 4624 A1 |
170 | 200 | 16 |
| AD 4795 EO |
170 | 225 | 16 | — | AD 4814 XO |
180 | 210 | 16 | — | AD 4898 E1 |
200 | 235 | 18 | — | AD 5061 XO |
210 | 265 | 25 |
| AD 5147 E2 |
240 | 275 | 16 | — | AD 5347 XO |
TC 型 TB型 | ||||||||
尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | ||||||
轴径 | 外径 0 | 宽 b | ||||||
9 12 15 16 18 | 22 22 30 30 35 | 7 7 7 7 8 | AE AE AE AE | 0205 0371 0588 0687 | E0 L0 At A1 | AD 0829 E0 | ||
20 20 22 22 22 | 35 35 38 40 42 | 7 8 8 9 10 | AE 1012 J0 AE 1013 E0 AE 1133 F0 AE 1139 E0 | AD 1012 G0 AD 1147 G0 | ||||
24 25 25 26 28 | 40 40 45 42 45 | 8 8 10 8 8 | AE 1260 A1 AE 1314 A1 AE 1474 A1 AE 1550 E0 | AD 1314 E0 AD 1337 H0 | ||||
28 30 30 30 32 | 48 45 50 50 50 | 11 8 8 11 10 | AE 1679 A1 AE 1705 F0 AE 1896 E0 | AD 1563 F0 AD 1679 F0 AD 1709 F0 | ||||
32 32 35 35 38 | 52 52 50 55 55 | 8 11 8 11 8 | AE 1902 G0 AE 1904 A1 AE 2057 H0 AE 2085 AI AE 2230 H0 | AD 2057 F0 AD 2085 F0 | ||||
38 40 40 40 42 | 58 58 62 64 60 | 11 8 11 12 9 | AE AE AE AE AE | 2240 2369 2388 2398 2493 | AI At A1 E0 F0 | AD 2388 PO | ||
42 45 45 48 50 | 65 62 68 70 68 | 12 9 12 12 9 | AE AE AE AE AE | 2507 2651 2668 2791 2847 | At A1 A1 A1 A7 | AD 2651 F0 AD 266810 | ||
50 52 55 55 55 | 72 75 72 78 80 | 12 12 9 12 12 | AE 2864 A1 AE 2967 A1 AE 3040 A1 AE 3055 A1 | AD 2864 H0 AD 305510 AD 3062 F0 |