NOK骨架油封TC4 TB4型
尺寸 | 部件编号 | 部件编号 | ||
轴径 | 外径 D | 宽 U | ||
8 | 18 | 7 | AR 0145 F2 | — |
10 | 20 | 7 | AR 0260 F2 | — |
12 | 25 | 7 | AR 0382 E1 | — |
14 | 24 | 7 | AR 0515 G0 | — |
15 | 30 | 10 | — | AR 0600 E1 |
16 | 30 | 7 | — | AR 0687 E5 |
16 | 32 | 10 | AR 0693 E1 |
|
17 | 38 | 7 | — | AR 0768 E1 |
18 | 35 | 11 | AR 0832 E2 | — |
20 | 35 | 7 | AR 1012 F3 | AR 1012 E2 |
20 | 40 | 10 | — | AR 1032 E1 |
22 | 38 | 8 | — | AR 1133 E2 |
22 | 40 | 10 | AR1140 E1 | — |
22 | 42 | 11 | — | AR 1148 F2 |
25 | 38 | 7 | AR 1306 F0 | — |
25 | 40 | 3 | — | AR 1314 E2 |
25 | 45 | 10 |
| AR 1337 E8 |
28 | 45 | 8 | AR 1550 F1 | AR 1550 E1 |
28 | 48 | 11 |
| AR 1563 E1 |
30 | 50 | 11 | AR 1709 F1 | AR 1709 E0 |
32 | 52 | 11 | — | AR 1904 E1 |
35 | 52 | 12 | — | AR 2072 E2 |
35 | 55 | 11 | — | AR 2085 E2 |
36 | 52 | 11 | — | AR 2165 E1 |
38 | 55 | 3 | AR 2230 E1 | — |
38 | 60 | 12 | ■ | AR 2246 E1 |
40 | 55 | 9 |
| AR 2361 E1 |
40 | 62 | 12 | AR 2390 H1 | AR 2390 E0 |
45 | 68 | 12 | AR 2668 F1 | AR 2668 E0 |
48 | 70 | 12 | AR 2791 E1 | AR 2791 F0 |
50 | 68 | 9 | AR 2847 E1 | — |
5。 | 72 | 12 |
| AR 2864 E3 |
52 | 75 | 12 | — | AR 2967 E0 |
55 | 72 | 9 | — | AR 3040 E3 |
55 | 78 | 12 | ■ | AR 3055 E2 |
55 | 80 | 14 | — | AR 3063 E0 |
60 | 78 | 9 | — | AR 3204 E1 |
60 | 82 | 12 | — | AR 3222 E1 |
60 | 82 | 14 | — | AR 3224 E0 |
65 | 88 | 12 | — | AR 3400 E0 |
65 | 90 | 14 | ■ | AR 3410 E0 |
68 | 95 | 13 | — | AR 3463 F1 |
70 | 88 | 12 | — | AR 3505 E1 |
70 | 9S | 14 | — | AR 3528 E1 |
75 | 95 | 10 | — | AR 3609 E0 |
75 | 100 | 14 | — | AR 3619 F1 |
78 | 100 | 13 | — | AR 3694 E1 |
80 | 100 | 14 | — | AR 3735 E0 |
80 | 105 | 14 | ==- | AR 3745 E1 |
80 | 110 | 13 | — | AR 3756 E0 |
85 | 110 | 14 | — | AR 3843 E0 |
90 | 115 | 14 | — | AR 3933 E0 |
95 | 120 | 13 | — | AR 3994 E1 |
100 | 125 | 14 | — | AR 4064 E0 |
105 | 135 | 14 | ―- | AR 4153 E1 J |
110 110 | 135 | 14 | — | AR 4207 E2 |
140 | 14 | — | AR 4212 E2 | |
120 | 145 | 14 | — | AR 4336 E1 |
120 | 150 | 14 | AR 4346 Q1 | AR 4346 F1 |
125 | 150 | 14 | — | AR 4396 E1 |
125 | 155 | 14 | AR 4399 E1 | — |
130 | 155 | 14 | — | AR 4445 E0 |
140 | 165 | 14 | — | AR 4538 E2 |
145 | 175 | 14 | — | AR 4581 E1 |
150 | 180 | 14 | AR 4624 F1 | AR 4624 G1 |
160 | 185 | 14 | ■ | AR 4708 E0 |
160 | 190 | 14 | AR 4711 E1 | — |
190 | 215 | 14 |
| AR 4971 E1 |
220 | 245 | 14 | — | AR 5201 E0 |
230 | 270 | 20 | — | AR 5290 E1 |
250 | 290 | 20 |
| AR 5407 E1 |