NOK IDI 进口密封件
密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 零件号 | 与支承环并f | I时的8S品号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT3(无切 口) | 8RN3(-: ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | h | Ha | H0 | c | 19YF | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 14.3 | 5 | 5.7 | 7. 7 | 2.5 | FU0021F0 | GN7259V0 | GN982200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3 | 6 | 7 | 9 | FU0022F0 | GN0720V0 | GN982300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0023F0 | GN0720V0 | GN982300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3 | 8 | 9 | 11 | FU0024F0 | GN0720V0 | GN9823O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 16 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0039F0 | GN7260V0 | GN982400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 7 | 9 | FU0041F0 | GN0725V0 | GN9101O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
| 8.5 | 10.5 |
| GN0725V0 | GN9101O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 9 | 11 | FU0043FO | GN0725V0 | GN9101O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 5 | 5.7 | 7. 7 | FU0051F0 | GN7261V0 | GN9825O0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 7 | 9 | FU0052F0 | GN0728V0 | GN9826CX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0053F0 | GN0728V0 | GN9826O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 9 | 11 | FU0054F0 | GN0728V0 | GN982600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | »FU0064F0 | GN7262V0 | GN9827CX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 7 | 9 | FU0066FO | GN0733V0 | GN910201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8. 5 | 10. 5 | Fl 10068 F0 | GN0733V0 | GN910201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 9 | 11 | FU0069FO | GN0733V0 | GN9102O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 19. 2 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0078F0 | GN7236V0 | GN9792O0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | 6 | 7 | 9 | FU0079F0 | GN0736V0 | GN9828O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0080F0 | GN0736V0 | GN982800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | 8 | 9 | 11 | FU0081F0 | GN0736V0 | GN982800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 20.5 | 5 | 5. 7 | 7. 7 | FUO098F0 | GN7263V0 | GN982900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5. | 6 | 7 | 9 | «FUO1OOFO | GN0741V0 | GN983000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0101F0 | GN0741V0 | GN983000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 | 8 | 9 | 11 | FU0102F0 | GN0741V0 | GN983000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0116F0 | GN7238V0 | GN979400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 7 | 9 | FU0120F0 | GN0745V0 | GN910301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8.5 | 10.5 |
| GN0745V0 | GN910301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 9 | 11 | FU0122F0 | GN0745V0 | GN910301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0131F0 | GN7264V0 | GN983100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 7 | 9 | FU0134F0 | GN0749V0 | GN9738O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | 9 | 11 | FU0135F0 | GN0749V0 | GN9738O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0136F0 | GN6445V0 | GN910401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Q |
| 11 | 13 | FUO137F0 | GN6445V0 | GN9104O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | »FU0150F0 | GN7265V0 | GN983200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 7 | 9 | »FU0155F0 | GN0751V0 | GN910501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 b |
| 8.5 | 10.5 | FU0156F0 | GN0751V0 | GN910501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8 | 9 | 11 | FU0157F0 | GN0751V0 | GN910501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倡 | 28 | 6 | 7 | 9 | FU0181F0 | GN0757V0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 9 | 11 | FUO182F0 | GN0757V0 | GN9833O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0185FO | GN6446V0 | GN9107O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | 13 |
| GN6446V0 | GN9107O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宙封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 零件号 | 与支承环并用肘的都品号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT3(无切口) | BRN3(无切⑴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | h |
| Hh | c | 19YF | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 9 | 3.5 | FU0214F0 | GN0762V0 | GN910901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 9 | 11 | FU0215F0 | GN0762C0 | GN910901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | 9 | 11 | FU0220F0 | GN6448V0 | GN9110O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | 13 | Cl itJXi tfi | GN6448V0 | GN9110O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 11 | 13 |
| GN6449V0 | GN911101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 4 | 32.4 | 6 | 7 | 9 | FU0262F0 | GN0771VO | GN9834CX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.4 | 8 | 9 | 11 | FU0263F0 | GN0771VO | GN983400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4 | 8 | 9 | 11 | FU0264F0 | GN6017V0 | GN9798O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 11 | 13 | FU0265F0 | GN6017V0 | GN979800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | 35 | 6 | 7 | 9 | »FU0279F0 | GN0781V0 | GN9115O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8 | 9 | 11 | FU0282F0 | GN0781V0 | GN911501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 9 | 11 | FU0287F0 | GN6453V0 | GN9116O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ | 11 | 13 | FUO288F0 | GN6453V0 | GN9116O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9 | 10 | 12 | 4 | FU0291F0 | GN6591V0 | GN980000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | 11 | 13 | FU0292F0 | GN6591V0 | GN980000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |
| 11 | 14 |
| GN6455V0 | GN9118O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 38 | 6 | 7 | 10 | *FU0322F0 | GN7268V0 | GN983500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 9 | 12 | FU0323F0 | GN7268V0 | GN983500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 8 | 9 | 12 | FU0334F0 | GN6458V0 | GN9121O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
| 11 | 14 | FU0335F0 | GN6458V0 | GN9121O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 9 | 10 | 13 | FU0339F0 | GN0791V0 | GN9836O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 | 11 | 14 | FU0340F0 | GN0791V0 | GN9836O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 9 | 12 | FU0359F0 | GN6361V0 | GN912201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
| 11 | 14 | RJ0364F0 | GN6459V0 | GN912301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 10 | 13 | FU0367F0 | GN7061V0 | GN980100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 11 | 14 | FU0368F0 | GN7061V0 | GN980100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 5 | 41 5 | 8 | 9 | 12 | FU0383F0 | GN6460V0 | GN912401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.5 | 8 | 9 | 12 |
| GN912501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 5 |
| 11 | 14 |
| GN6461V0 | GN912501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.5 | 9 | 10 | 13 | FU0386F0 | GN0805VO | GN983700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.5 | 10 | 11 | 14 | FU0387F0 | GN0806V0 | GN9837O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
|
| 13 | 16 | FUO408F0 | GN6462V0 | GN912601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | 9 | 12 | FU0427F0 | GN6463V0 | GN9127O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 9 | 10 | 13 | FU0436F0 | GN0816V0 | GN912801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 11 | 14 | FU0437F0 | GN0816VO | GN912801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | 16 |
| GN0816V0 | GN912801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.5 | 8 | 9 | 12 | FU0453F0 | GN7271V0 | GN9788O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | 9 | 10 | 13 | FU0455F0 | GN0820V0 | GN995400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | 10 | 11 | 14 | FU0456F0 | GN0820VO | GN9954O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.5 | 10 | 11 | 14 | FU0457F0 | GN6330V0 | GN913001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 R | to | 13 | 16 | FU0458F0 | GN6330V0 | GN9130O, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件的公称尺寸及腹体尺寸 | NOK 等件号 | 与支承环并 | 孑时的都品号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT3(七切口) | BRN3(无切口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | h | Ha | Hu | c | 19YF | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 8 | 9 | 12 | 4 | FU0498F0 | GN6465V0 | GN9131O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 10 | 13 | FU0504F0 | GN6759V0 | GN9948O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 11 | 14 | FU0505F0 | GN6759V0 | GN9948O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 10 | 11 | 14 | FU0508F0 | GN6466V0 | GN913201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | 16 |
| GN6466V0 | GN9132O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 55 | 8 | 9 | 12 | FU0569F0 | GN6467V0 | GN9133O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 9 | 10 | 13 | FU0575F0 | GN0845V0 | GN995000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10 | 11 | 14 | FU0577F0 | GN0845V0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 10 | 11 | 14 | FU0579F0 | GN6469V0 | GN913501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | 16 |
| GN6469V0 | GN913501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 13 | 16 |
| GN6471V0 | GN9137O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 8 | 9 | 12 | FU0620F0 | GN6302V0 | GN913801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 10 | 13 | FU0630F0 | GN6439V0 | GN9952O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10 | 11 | 14 | FU0631F0 | GN6439V0 | GN9952O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 | 11 | 14 | FU0634F0 | GN6329V0 | GN9139O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 12 | 13 | 16 |
| GN6329V0 | GN913901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12 | 13 | 16 | FU0639F0 | GN6592V0 | GN9529O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 69 | 12 | 13 | 16 | FU0682F0 | GN70O8V0 | GN980300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 9 | 12 | FU0696F0 | GN6472V0 | GN9141O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | 10 | 13 | FU070QF0 | GN6408V0 | GN980400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | 11 | 14 | FU0701F0 | GN6408V0 | GN980400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | 11 | 14 | FU0703F0 | GN6473V0 | GN9142O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 13 | 16 | FUO7O4FD | GN6473V0 | GN9142O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | 13 | 16 | FU0708F0 | GN7249V0 | GN980700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 66 | 8 | 9 | 12 | FU0723F0 | GN6474V0 | GN9143O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 9 | 10 | 13 | FU0724F0 | GN7247V0 | GN980600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | 11 | 14 | FU0725F0 | GN7247V0 | GN980600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10 | 11 | 14 | FU0726F0 | GN7009VO | GN983800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 12 | 13 | 16 | FU0727F0 | GN7009VO | GN9838O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 12 | 13 | 16 | FU0728F0 | GN0877V0 | GN9839O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 8 | 9 | 12 | FU0747F0 | GN6444V0 | GN9144O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 10 | 13 | FU0753F0 | GN6363V0 | GN9808O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 11 | 14 | FU0754F0 | GN6363V0 | GN980800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10 | 11 | 14 | FU0756F0 | GN6476V0 | GN9146O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R |
| 13 | 16 |
| GN6476V0 | GN9146O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 12 | 13 | 16 | FU0761F0 | GN0886V1 | GN9953O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 73 | 8 | 9 | 12 | FU0787F0 | GN6477V0 | GN9147O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 9 | 10 | 13 | FU0788F0 | GN6304V0 | GN9840O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10 | 11 | 14 | FU0789F0 | GN6304V0 | GN9840O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 | 11 | 14 | FU0790F0 | GN7010V0 | GN9841O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 12 | 13 | 16 | FU0791F0 | GN7010V0 | GN9841O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 12 | 13 | 16 | FU0793F0 | GN0893V0 | GN9842O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 専件号 | 与支承环井用时的部品号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT3( * 切口) | BRN3(无切口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | h | Ha | hb | c | 19YF | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | on | 12 | 13 | 16 | 4 |
| GN6478V0 | GN914801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 75 | 8 | 9 | 12 | 5 | FU0810F0 | GN6479V0 | GN9149O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 | 10 | 13 | FU0815F0 | GN6364V0 | GN9754O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 12 | 13 | 16 | FU0816F0 | GN6364V0 | GN9754O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 12 | 13 | 16 | FU0819F0 | GN0899V0 | GN981000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 82 | 9 | 10 | 13 | FU0830F0 | GN7273V0 | GN9843O0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 15 | 16 | 19 | FU0832F0 | GN0904V0 | GN9844O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 9 | 12 | FU0850F0 | GN6362V1 | GN9092O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 | 10 | 13 | FU0857F0 | GN6442V0 | GN9411O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 10 | 11 | 14 | FU0858F0 | GN6442V0 | GN9411O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12 | 13 | 16 | FU0862F0 | GN0910V0 | GN9151O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | 19 | RJ0B64FC | GN0910V0 | GN9151O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 81 | 8 | 9 | 12 | FU0881F0 | GN6482V0 | GN915301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 | 10 | 13 | FU0882F0 | GN6603V0 | GN9845O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 | 11 | 14 | FU0883F0 | GN6603V0 | GN9845O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 12 | 13 | 16 | FU0884F0 | 6N0914V0 | GN9846。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 15 | 16 | 19 | FU0885F0 | GN0914V0 | GN9846O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•yr ■ w | 85 | 8 | 9 | 12 | FU0903F0 | GN6729V0 | GN9241O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 9 | 10 | 13 | FU0906FO | GN6443V0 | GN9757O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 | 11 | 14 | FU0907F0 | GN6443V0 | GN9757O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 12 | 13 | 16 | RJ0910F0 | GN0920V0 | GN9154O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皿 | 15 | 16 | 19 | 11 Fp | GN0920V0 | GN9154O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 90 | 8 | 9 | 12 | FU0940F0 | GN6483V0 | GN9155O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 9 | 10 | 13 | FU0942F0 | GN6898V0 | GN9582O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 | 11 | 14 | FU0943F0 | GN6898V0 | GN9582O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 12 | 13 | 16 | FU0948F0 | GN0927V0 | GN915601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 19 | R JGMQFr/ | GN0927V0 | GN9156O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10 | 11 | 14 | FU0985F0 | GN6484V0 | GN9091O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 12 | 13 | 16 | FU0989F0 | GN0932V0 | GN915701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 19 | a | GN0932V0 | GN915701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 10 | 11 | 14 | FU1025F0 | GN6485V0 | GN915801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 12 | 13 | 16 | FU1030F1 | GN0939V0 | GN915901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 15 | 16 | 19 | ?U1031*C | GN0939V0 | GN9159O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 110 | 10 | 11 | 14 | FU1052F0 | GN6486V0 | GN9160O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 12 | 13 | 16 | FU1056F0 | GN0945VO | GN9161O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | 19 |
| GN0945V0 | GN9161O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK 零停号 | 与支承环并 | 玛明的部品号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT3(无切口) | BRN3(无切口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | h | Ha | Ho | c | 19YF | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 115 | 10 | 11 | 14 | 5 | FU1083F0 | GN6488V0 | GN9163O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 12 | 13 | 16 | FU1089F0 | GN0952V0 | GN9164O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
| 16 | 19 | FU1091F0 | GN0952V0 | GN916401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 10 | 11 | 14 | FU1126F0 | GN6684V0 | GN9589O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | 19 | FUI129FG | GN0959V0 | GN916501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 16 | 17 | 20 | FU1130F0 | GN0959V0 | GN916501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 121 | 10 | 11 | 14 | FU1137F0 | GN7274V0 | GN9789O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 15 | 16 | 19 | FU1138F0 | GN0961V0 | GN9847O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 16 | 17 | 20 | FU1139F0 | GN0961V0 | GN9847O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 125 | 10 | 11 | 14 | FU1158F0 | GN6761V0 | GN9430O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 15 | 16 | 19 | FU1165F0 | GN6790V0 | GN969400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 16 | 17 | 20 | FU1166F0 | GN6790V0 | GN9694O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 127 | 9 | 10 | 13 | FU1180F0 | GN7275V0 | GN9848O0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 10 | 11 | 14 | FU1181F0 | GN7275V0 | GN984800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16 | 19 | RJ1182F0 | GN0970V0 | GN916801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 16 | 17 | 20 | FU1183F0 | GN0970VO | GN916801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 133 | 10 | 11 | 14 | FU1206F0 | GN7276V0 | GN9790O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 15 | 16 | 19 | FU1207F0 | GN0978V0 | GN9849O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 16 | 17 | 20 | FU1208F0 | GN0978V0 | GN9849O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 135 | 10 | 11 | 14 | FU1221F0 | GN6374V0 | GN976800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 |
| 16 | 19 | FU1224F0 | GN0982V0 | GN916901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 16 | 17 | 20 | FU1225F0 | GN0982V0 | GN916901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 10 | 11 | 14 | 6.5 | FU1253F0 | GN6491V0 | GN917001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 12 | 13 | 16 | FU1256F0 | GN0986V0 | GN985000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 16 | 17 | 20 | FU1258F0 | GN0986V0 | GN985000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f cp |
| 20 | 23 | FU2132F0 | GN9135V0 | GN9171O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20 | 21 | 24 | FU1260F0 | GN9135V0 | GN9171O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 145 | 10 | 11 | 14 | FU1281F0 | GN6954V0 | GN974200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 12 | 13 | 16 | FU1283F0 | GN6925V0 | GN9335O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 16 | 17 | 20 | FU1285F0 | GN6925V0 | GN9335O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 157 | 20 | 21 | 24 | FU1295F0 | GN7013V0 | GN9813O0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 19 | 20 | 23 |
| GN6492V0 | GN917201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 20 | 21 | 24 | FU2179F0 | GN6492V0 | GN917201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 155 | 10 | 11 | 14 | FU1324F0 | GN6728V1 | GN9410O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 12 | 13 | 16 | FU1325F0 | GN 1002VO | GN9668O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 16 | 17 | 20 | FU1328F0 | GN 1002VO | GN9668O0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 | 23 | FU133; | GN6494V0 | GN917401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 20 | 21 | 24 | FU1333F0 | GN6494V0 | GN9174O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 170 | 19 | 20 | 23 | FU21341-0 | GN6496V0 | GN917601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 20 | 21 | 24 | FU2180F0 | GN6496V0 | GN917601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDI型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如何决定B的尺寸 ■当用支承环时 清根据下表决定B的尺寸, |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 * 04 奈0.3 出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较大工作压力 | 14 MPa | 21 MPa | 35MPa |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承环材14 | 19YF |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8尺寸 | 8S0d +1.0| BS0d *0.5 I BS0d +0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| k |
|
| 支余环 材 I48ONP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较大工作压力 | 35MPa I 42MPa | 70MPa |
| (mm) o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承环材科 | 80NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B尺寸 | B;0d+O.8| B50d+O.4| B50d+O.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
