日本SAKAGAMI SKY-130 SKY-45 SKY185-170 密封件
浏览次数:3116次
详细说明
<
| 230 | 250 | 12 | 13 | 15.5 | 248 | 230.8 | 5 | 5 | SKY-230 | SKY-23 OF | TCS-250X230 | ||
| 235 | 255 | 12 | 13 | 15.5 | 253 | 235.8 | 5 | 5 | SKY-0235001N906 | TBC-0235001T111 | |||
| 237 | 257 | 12 | 13 | 15.5 | 255 | 237.8 | 5 | 5 | SKY-0237001N906 | TC-:W | |||
| 240 | 260 | 12 | 13 | 15.5 | 258 | 240.8 | 5 | 5 | SKY-0240003N906 | SKY -0240001F905 | TBC-0240001T111 | ||
| 245 | 265 | 12 | 13 | 15.5 | 263 | 245.8 | 5 | 5 | SKY-0245001N906 | TBC-0245004T1U | |||
| 250 | 270 | 12 | 13 | 15.5 | 268 | 250.8 | 5 | 5 | SKY-250 | SKY-250F | TCS-270X250 | ||
| 260 | 280 | 14 | 15 | 18 | 278 | 260.8 | 5 | 5 | SKY-260 | SKY-260F | TCS-280X260 | ||
| 280 | 300 | 14 | 15 | 18 | 298 | 280.8 | 5 | 5 | SKY-280 | SKY-280F | TCS-300X280 | ||
| 290 | 310 | 14 | 15 | 18 | 308 | 290.8 | 5 | 5 | SKY-0290001N906 | TBC-0290001T1U | |||
| 295 | 315 | 14 | 15 | 18 | 313 | 295.8 | 5 | 5 | SKY-295 | SKY-295F | TCS-31 5X295 | ||
| 300 | 320 | 12 | 13 | 16 | 318 | 300.8 | 5 | 5 | SKY-0300003N906 | TBC-0300003TU1 | |||
| 310 | 330 | 14 | 15 | 18 | 328 | 311 | 5 | 5 | SKY-0310001N906 | TBC-0310002T111 | |||
| 315 | 335 | 14 | 15 | 18 | 333 | 316 | 5 | 5 | SKY-315 | TCS-335X31 5 | |||
| 335 | 355 | 14 | 15 | 18 | 353 | 336 | 5 | 5 | SKY-335 | TCS-355X335 | |||
| 355 | 375 | 14 | 15 | 18 | 373 | 356 | 5 | 5 | SKY-355 | TCS-375X355 | |||
| 380 | 400 | 14 | 15 | 18 | 398 | 381 | 5 | 5 | SKY-380 | SKY-380F | TCS-400X380 | ||
| 400 | 420 | 14 | 15 | 18 | 418 | 401 | 5 | 5 | SKY-400 | TCS-420X400 | C | ||
| 430 | 450 | 14 | 15 | 18 | 448 | 431 | 5 | 5 | SKY-430 | TCS-450X430 | n | ||
| 450 | 470 | 14 | 15 | 18 | 468 | 451 | 5 | 5 | SKY-450 | TCS-470X450 | K | ||
| 480 | 500 | 14 | 15 | 18 | 498 | 481 | 5 | 5 | SKY-480 | TCS-500X480 | Y | ||
| 500 | 525 | 17 | 18 | 21 | 522 | 501 | 5 | 5 | SKY-0500001N906 | TBC-0500002T111 | |||
| 540 | 560 | 14 | 15 | 18 | 558 | 541 | 5 | 5 | SKY-0540001N906 | TBC-0540001T1U | |||
| 550 | 570 | 13 | 14 | 17 | 568 | 551 | 5 | 5 | SKY-0550001N906 | TBC-0550001T111 | |||
| 610 | 630 | 14 | 15 | 18 | 628 | 611 | 5 | 5 | SKY-061.0001N906 | TBC-0610001T111 | |||
| 630 | 655 | 17 | 18 | 21 | 652 | 631 | 5 | 5 | SKY-0630001N906 | TBC-0630001T111 | |||
| 660 | 690 | 18 | 19 | 22 | 687 | 661 | 5 | 5 | SKY-06600011^906 | TC卷松/指示* | |||
| 770 | 800 | 18 | 19 | 22 | 797 | 771 | 5 | 5 | SKY-0770001N906 | TC-櫛加gT' | |||
22712268