RGU日本阪上进口密封件
浏览次数:1299次
详细说明
<
| D | d | H | Ga | Gb | Di | d2 | L | (RN 923) |
| 40 | 30 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 39.5 | 38.5 | 2.5 | RGU- 40 |
| 45 | 35 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 44.5 | 43.5 | 2.5 | RGU- 45 |
| 50 | 40 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 49.5 | 48.5 | 2.5 | RGU- 50 |
| 55 | 45 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 54.4 | 53.0 | 2.5 | RGU- 55 |
| 60 | 50 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 59.4 | 58.0 | 2.5 | RGU- 60 |
| 63 | 53 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 62.4 | 61.0 | 2.5 | RGU- 63 |
| 65 | 55 | 6.5 | 7.0 | 12.0 | 64.4 | 63.0 | 2.5 | RGU- 65 |
| 70 | 60 | 6.5 | 7.0 | 12.0 | 69.4 | 68.0 | 2.5 | RGU- 70 |
| 75 | 65 | 6.5 | 7.0 | 12.0 | 74.4 | 73.0 | 2.5 | RGU- 75 |
| 80 | 67 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 79.4 | 78.0 | 3.0 | RGU- 80 |
| 85 | 72 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 84.4 | 83.0 | 3.0 | RGU- 85 |
| 90 | 77 | 8.0 | 8.5 | 13.5 | 89.4 | 88.0 | 3.0 | RGU- 90 |
| 100 | 85 | 9.0 | 10.0 | 16,0 | 99.4 | 98.0 | 4.0 | RGU-100 |
22712268