进口日本阪上密封件NMY
浏览次数:1201次
详细说明
<
| 3 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | NMY- 3 |
| 4 | 7 | 2.1 | 2,5 | 3.9 | 4.2 | 1.5 | NMY- 4 |
| 5 | 8 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 5,2 | 1.5 | NMY- 5 |
| 6 | 9 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 1.5 | NMY- 6 |
| 7 | 10 | 2.1 | 2,5 | 3.9 | 7.2 | 1.5 | NMY- 7 |
| 8 | 11 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 8.2 | 1.5 | NMY- 8 |
| 9 | 12 | 2.1 | 2,5 | 3.9 | 9.2 | 1.5 | NMY- 9 |
| 10 | 13 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 10.2 | 1.5 | NMY-10 |
| 10 | 14 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 10.3 | 1.5 | NMY-10.4 |
| 12 | 16 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 12.3 | 1.5 | NMY-12 |
| 14 | 18 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 14.3 | 1.5 | NMY-14 |
| 15 | 19 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 15.3 | 1.5 | NMY-15 |
| 16 | 20 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 16.3 | 1.5 | NMY-16 |
| 18 | 22 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 18.3 | 1.5 | NMY-18 |
| 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 20.3 | 1.5 | NMY-20 |
| 25 | 31 | 4.2 | 4.7 | 6 | 25.3 | 3 | NMY-25 |
| 30 | 36 | 4.2 | 4.7 | 6 | 30.3 | 3 | NMY-30 |
22712268