德国进口德国密封件NI300 NI400 CFW XN9026 80-95-10
浏览次数:557次
详细说明
<
40 10 11 94 AU 925 NI 300 18741 IP B 40421582 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 10 11 80 NBR 878 NI 400 24408 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24223272 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 10 11 95 AU V142 T 20 40422230 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 11 12 94 AU 925 AUN 1 11853 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421100 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 27 | 27 | MAI-PT C9T003 | DMS | 24293252 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5.5 | 1.5 | 88 NBR 101 | H OF 10090 IP B 40421041 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8.5 | 9.5 | 94 AU 925 | AUN 1 14116 IP B 40421165 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8.5 | 9.5 | 90 NBR 109 | N 1 16395 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421421 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 9 2 88 NBR 101 H MF 10105 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40421045 | SP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 2.5 | 88 NBR 101 | H OF | 10094 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 11 | 94 AU 925 | AUN 1 | 11852 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16393 IP B 40421420 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 3 | 88 NBR 101 | H OF 10093 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421043 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 12 13 90 NBR 109 N 100 17892 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421556 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 13 | 94 AU 925 | NI 300 | 401770 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 10 2,5 88 NBR 101 H MF 10091 | IP | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421042 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14115 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 90 NBR 109 | N 1 | 16391 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 12 | 3 | 88 NBR 101 | H OF | 10086 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307465 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4 | 34.56 | 5.9 | 6.5 | 95 AU V142 | T 20 | 24370951 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.5 | 6.3 | 6.3 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307489 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2024-F0 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2025-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7.3 | 8 | 92 AU 21100 | LF 300 | 49024536 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7.3 | 8 | 94 AU 925 | LF 300 | 530050 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 10 11 94 AU 925 NI 300 370114 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 36 | 10 | 11 | 95 AU V142 | T 20 | 40421935 24372447 | SP – | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.7 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24373908 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 6 7 90 NBR 109 N 1 16428 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421426 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 9 | 90 NBR 109 | N 1 | 16422 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.97 | 34.27 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307466 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4.3 | 4.5 | 19YF / A980 | SPN | GS2304-V0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 6 7 90 NBR 109 N 1 16444 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 40421427 SP B 36 6,8 7,5 95 AU V142 T 20 24268341 – D 40 10 11 94 U801 IDI FU2130-F0 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2026-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.2 | 4.3 | 4.8 | PTFE F56110 | FOI | 366350 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,2 28 35,2 | 4,3 3,8 | 4,8 4 | PTFE F56110 PTFE 177023 | FOI TFMI | 49029924 94138 | – IP | D B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223126 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24296908 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |