日本阪上SWA密封件
浏览次数:2278次
详细说明
<
| 20 | 17 | 3 | 1.5 | 3 | 19.5 | 19 | SWA- 20 |
| 25 | 22 | 3 | 1.5 | 3 | 24.5 | 24 | SWA- 25 |
| 30 | 27 | 4 | 1.5 | 4 | 29.5 | 29 | SWA- 30 |
| 32 | 29 | 4 | 1.5 | 4 | 31.5 | 31 | SWA- 32 |
| 35 | 32 | 4 | 1.5 | 4 | 34.5 | 34 | SWA- 35 |
| 40 | 36 | 5 | 2 | 5 | 39.2 | 39 | SWA- 40 |
| 45 | 41 | 5 | 2 | 5 | 44.2 | 44 | SWA- 45 |
| 50 | 46 | 5 | 2 | 5 | 49.2 | 49 | SWA- 50 |
| 55 | 51 | 5 | 2 | 5 | 54.2 | 54 | SWA- 55 |
| 60 | 56 | 6 | 2 | 6 | 59.2 | 59 | SWA- 60 |
| 63 | 59 | 6 | 2 | 6 | 62.2 | 62 | SWA- 63 |
| 65 | 61 | 6 | 2 | 6 | 64.2 | 64 | SWA- 65 |
| 70 | 66 | 6 | 2 | 6 | 69.2 | 69 | SWA- 70 |
| 75 | 71 | 6 | 2 | 6 | 74.2 | 74 | SWA- 75 |
| 80 | 76 | 8 | 2 | 8 | 79.2 | 79 | SWA- 80 |
| 85 | 81 | 8 | 2 | 8 | 84.2 | 84 | SWA- 85 |
| 90 | 86 | 8 | 2 | 8 | 89.2 | 89 | SWA- 90 |
| 95 | 91 | 8 | 2 | 8 | 94.2 | 94 | SWA- 95 |
| 100 | 95 | 10 | 2.5 | 10 | 99 | 98 | SWA-100 |
| 120 | 115 | 10 | 2.5 | 10 | 119 | 118 | SWA-120 |
| 125 | 120 | 10 | 2.5 | 10 | 124 | 123 | SW.4-125 |
| 140 | 134 | 15 | 3 | 15 | 139 | 138 | SWA-140 |
| 150 | 144 | 15 | 3 | 15 | 149 | 148 | SWA-150 |
| 160 | 154 | 15 | 3 | 15 | 159 | 158 | SWA-160 |
| 180 | 174 | 15 | 3 | 15 | 179 | 178 | SWA-180 |
| 200 | 194 | 20 | 3 | 20 | 199 | 198 | SWA-200 |
| 250 | 244 | 20 | 3 | 20 | 249 | 248 | SWA-250 |
22712268