德国进口密封圈AUN1 OMS-MR
浏览次数:506次
详细说明
<
40421547 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 15 3,5 88 NBR 101 H OF 10167 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421052 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | 11 | 94 AU 925 | AUN 1 | 14145 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | 11 | 90 NBR 109 | N 1 16508 IP B 40421439 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 2.5 | 88 NBR 101 | H MF 10165 IP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421051 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 43 6 7 90 NBR 109 N 1 16534 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421446 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.32 | 40.62 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307470 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2033-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 531851 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 44 45 | 6,4 7 | 7 8 | 95 AU V142 94 AU 925 | T 20 AUN 1 | 24368632 12341 | – – | D D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5.8 | PTFE F52902 | TFW | 39032 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 94 U801 | IDI | FU0408-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.93 | 42.23 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24307471 | – | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4.4 | 4.7 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2034-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 42.2 | 3.8 | 4 | PTFE 177023 | TFMI | 97018 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.3 | 3 | 3.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223135 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |