英国HALLITE密封件605型
浏览次数:1068次
详细说明
<
| 36 | -0.025 -0.087 | 44 | +0.080 -0.080 | 6.4 | 7.5 | 4373900 |
| 36 | -0.025 | 44 | +0.080 | 8.2 | 9.0 | 4395000 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 36 | -0.025 | 46 | +0.080 | 5.7 | 6.3 | 4372100+ |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 36 | -0.025 | 46 | +0.080 | 7.3 | 8.0 | 4304900* |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 36 | -0.025 | 46 | +0.080 | 10.0 | 11.0 | 4305000 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 36 | -0.025 | 51 | +0.095 | 10.0 | 11.0 | 4771600 |
| -0.087 | -0.095 | |||||
| 37 | -0.025 | 47 | +0.080 | 10.0 | 11.0 | 4862900 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 38 | -0.025 | 48 | +0.080 | 8.0 | 9.0 | 4619100 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 38 | -0.025 | 48 | +0.080 | 10.0 | 11.0 | 4515500 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 38 | -0.025 | 50 | +0.080 | 10.0 | 11.0 | 4586300 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 38 | -0.025 | 53 | +0.095 | 10.0 | 11.0 | 4480900 |
| -0.087 | -0.095 | |||||
| 40 | -0.025 | 48 | +0.080 | 5.7 | 6.3 | 4703300 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 40 | -0.025 | 48 | +0.080 | 8.2 | 9.0 | 4396800 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 40 | -0.025 49.52 | +0.080 | 9.5 | 10.5 | 4334200 | |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 40 | -0.025 | 50 | +0.080 | 6.0 | 7.0 | 4610300 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 40 | -0.025 | 50 | +0.080 | 7.3 | 8.0 | 4311600+ |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 40 | -0.025 | 50 | +0.080 | 9.0 | 10.0 | 4866800 |
| -0.087 | -0.080 | |||||
| 45 | -0.025 -0.087 | 55 | +0.095 -0.095 | 8.2 | 9.0 | 4845700 |
| 45 | -0.025 -0.087 | 55 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4302600 |
| 45 | -0.025 -0.087 | 57.7 | +0.095 -0.095 | 9.5 | 10.5 | 4322800 |
| 45 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4315400 |
| 45 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 11.4 | 12.5 | 4619900* |
| 45 | -0.025 -0.087 | 65 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4315500 |
| 47 | -0.025 -0.087 | 56.33 | +0.095 -0.095 | 9.0 | 10.0 | 4778000 |
| 48 | -0.025 -0 087 | 56 | +0.095 -0.095 | 11.4 | 12.5 | 4629800 |
| 48 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4432600 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 57 | +0.095 -0.095 | 9.0 | 10.0 | 4538600 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 6.0 | 7.0 | 4611800 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 7.3 | 8.0 | 4306000* |
| 50 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 8.2 | 9.0 | 4845800 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4304500 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 60 | +0.095 -0.095 | 11.8 | 13.0 | 4314400 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 62.7 | +0.095 -0.095 | 9.5 | 10.5 | 4334400 |
| 50 | -0.025 -0.087 | 63 | +0.095 -0.095 | 10.0 | 11.0 | 4804400 |
22712268