英国密封件HALLITE 605拉杆封

浏览次数:521
    详细说明
    <
    45-0.025 -0.08755+0.095 -0.0958.29.04845700
    45-0.025 -0.08755+0.095 -0.09510.011.04302600
    45-0.025 -0.08757.7+0.095 -0.0959.510.54322800
    45-0.025 -0.08760+0.095 -0.09510.011.04315400
    45-0.025 -0.08760+0.095 -0.09511.412.54619900*
    45-0.025 -0.08765+0.095 -0.09510.011.04315500
    47-0.025 -0.08756.33+0.095 -0.0959.010.04778000
    48-0.025 -0 08756+0.095 -0.09511.412.54629800
    48-0.025 -0.08760+0.095 -0.09510.011.04432600
    50-0.025 -0.08757+0.095 -0.0959.010.04538600
    50-0.025 -0.08760+0.095 -0.0956.07.04611800
    50-0.025 -0.08760+0.095 -0.0957.38.04306000*
    50-0.025 -0.08760+0.095 -0.0958.29.04845800
    50-0.025 -0.08760+0.095 -0.09510.011.04304500
    50-0.025 -0.08760+0.095 -0.09511.813.04314400
    50-0.025 -0.08762.7+0.095 -0.0959.510.54334400
    50-0.025 -0.08763+0.095 -0.09510.011.04804400
    55-0.030 -0.10470+0.095 -0.09511.813.04319200
    55-0.030 -0.10471+0.095 -0.09512.013.04625000
    55-0.030 -0.10475+0.095 -0.09512.013.04612200
    56-0.030 -0.10466+0.095 -0.09510.011.04311800
    56-0.030 -0.10471+0.095 -0.09510.011.04311900
    56-0.030 -0.10471+0.095 -0.09511.412.54306200*
    60-0.030 -0.10468+0.095 -0.09511.412.54538000
    60-0.030 -0.10470+0.095 -0.0956.07.04610500
    60-0.030 -0.10470+0.095 -0.0957.38.04703600
    60-0.030 -0.10470+0.095 -0.09510.011.04310600
    60-0.030 -0.10470+0.095 -0.09511.813.04306300
    60-0.030 -0.10471+0.095 -0.0957.08.04615700
    60-0.030 -0.10472+0.095 -0.09510.011.04323500
    60-0.030 -0.10473+0.095 -0.09510.011.04593900
    60-0.030 -0.10475+0.095 -0.0959.010.04612300
    60-0.030 -0.10475+0.095 -0.09510.011.04378700
    60-0.030 -0.10475+0.095 -0.09511.412.54857700
    65-0.030 -0.10480+0.095 -0.09511.813.04312200
    65-0.030 -0.10485+0.110 -0.11012.013.04612700
    67-0.030 -0.10477+0.095 -0.0956.07.04612800
    68.5-0.030 -0.10476.5+0.095 -0.0958.09.04855200
    70-0.030 -0.10478+0.095 -0.09511.412.54863500
    70-0.030 -0.10480+0.095 -0.0956.07.04615800
    70-0.030 -0.10480+0.095 -0.09511.412.54857900
    70-0.030 -0.10480+0.095 -0.09511.813.04312300
    70-0.030 -0.10482+0.110 -0.1108.79.64494700
    70-0.030 -0.10482+0.110 -0.11010.011.04323600
    70-0.030 -0.10483+0.110 -0.11010.011.04616400
    70-0.030 -0.10485+0.110 -0.1109.010.04612900
    70-0.030 -0.10485+0.110 -0.11010.011.04302700
    70-0.030 -0.10485+0.110 -0.11011.412.54301200+
    70-0.030 -0.10485+0.110 -0.11020.522.54401400
    70-0.030 -0.10490+0.110 -0.11012.013.04613000
    75-0.030 -0.10483+0.110 -0.11011.412.54706300

    联系我们

    在线客服: 22712268

    联系人:许经理

    联系电话:13620986121

    留言成功