德国MERKEL进口油封OMS-MR
浏览次数:415次
详细说明
<
15.2 | 3 | 3.2 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2010-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2 | 5 | 5.7 | 94 U801 | IDI | FU0078-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,2 21,2 | 6 | 7 | 94 U801 | IDI | FU0079-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | 7.5 | 8.5 | 94 U801 | IDI | FU0080-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.2 | 8 | 9 | 94 U801 | IDI | FU0081-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 3.2 | 31BF / 70 A305 | SPNC | GS2011-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 3.2 | 3.6 | PTFE F56110 | FOI | 164660 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24223102 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | 2 | 2.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24260924 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131166 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 16,9 | 2 | 2.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 24343358 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3.2 | 19YF / A305 | SPNO | GS2800-V0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 4 4,7 90 NBR 109 N 1 16104 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421369 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 5 6 90 NBR 109 N 1 16109 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421370 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |