英国油封HALLITE 673型
浏览次数:1004次
详细说明
<
| 30 | 43 | 10.0 | 11.0 | 4,622,108 | 65 | 78 | 10.0 | 11.0 | 4,624,208 |
| 30 | 45 | 10.0 | 11.0 | 4,622,208 | 65 | 80 | 9.0 | 10.0 | 4,624,308 |
| 32 | 42 | 6.0 | 7.0 | 4,622,308 | 65 | 80 | 10.0 | 11.0 | 4,624,408 |
| 35 | 45 | 6.0 | 7.0 | 4,622,408 | 70 | 83 | 10.0 | 11.0 | 4,624,508 |
| 35 | 50 | 10.0 | 11.0 | 4,622,508 | 70 | 85 | 9.0 | 10.0 | 4,624,608 |
| 40 | 50 | 6.0 | 7.0 | 4,622,608 | 75 | 88 | 10.0 | 11.0 | 4,624,708 |
| 40 | 50 | 9.0 | 10.0 | 4,622,708 | 75 | 90 | 9.0 | 10.0 | 4,624,808 |
| 40 | 55 | 10.0 | 11.0 | 4,622,808 | 75 | 90 | 10.0 | 11.0 | 4,624,908 |
| 45 | 55 | 6.0 | 7.0 | 4,622,908 | 80 | 93 | 10.0 | 11.0 | 4,626,508 |
| 50 | 60 | 8.0 | 9.0 | 4,623,008 | 80 | 95 | 9.0 | 10.0 | 4,626,608 |
| 50 | 63 | 9.0 | 10.0 | 4,623,108 | 80 | 95 | 10.0 | 11.0 | 4,626,708 |
| 50 | 65 | 10.0 | 11.0 | 4,623,208 | 80 | 100 | 12.0 | 13.0 | 4,626,808 |
| 55 | 65 | 8.0 | 9.0 | 4,623,508 | 85 | 100 | 9.0 | 10.0 | 4,626,908 |
| 55 | 68 | 10.0 | 11.0 | 4,623,608 | 85 | 100 | 10.0 | 11.0 | 4,627,008 |
| 55 | 70 | 9.0 | 10.0 | 4,623,708 | 85 | 105 | 12.0 | 13.0 | 4,627,108 |
| 55 | 70 | 10.0 | 11.0 | 4,623,808 | 90 | 105 | 9.0 | 10.0 | 4,627,208 |
| 60 | 73 | 10.0 | 11.0 | 4,623,908 | 90 | 105 | 10.0 | 11.0 | 4,627,308 |
| 60 | 75 | 9.0 | 10.0 | 4,624,008 | 90 | 110 | 12.0 | 13.0 | 4,627,408 |
| 60 | 75 | 10.0 | 11.0 | 4,624,108 | 95 | 110 | 9.0 | 10.0 | 4,627,508 |
| 63 | 78 | 10.0 | 11.0 | 4,623,408 | 95 | 110 | 10.0 | 11.0 | 4,627,608 |
22712268