进口注塑机油封T20 ES
浏览次数:468次
详细说明
<
30 8,2 9 95 AU V142 T 20 24223267 IP B 40422226 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 14,5 14,5 BI-NBR B3B246 ES 24120640 – D 31 3,8 4 19YF / A305 SPNO GS2805-V0 – D 31 4,3 4,5 19YF / A980 SPN GS2303-V0 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 5 6 90 NBR 109 N 1 16334 IP B 40421411 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 7 8 94 AU 925 NI 300 381991 – D 32 7,3 8 92 AU 21100 LF 300 49024552 – D 32 7,3 8 94 AU 925 LF 300 49308207 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 7,3 8 95 AU V142 T 20 24223268 IP B 40422227 SP B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 7,3 8 95 AU V142 T 22 24250816 – D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 8 9 94 AU 925 AUN 100 11838 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421096 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326246 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 8 9 94 AU 925 KI 310 40421902 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 8 9 94 AU 925 NI 300 21271 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421608 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | 9 | 80 NBR 878 | NI 400 | 24349 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8.2 | 9 | 95 AU V142 | T 20 | 24187193 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8.2 | 9 | 95 AU V142 | T 22 | 24250817 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 10 11 94 AU 925 NI 300 21272 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421609 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 13.5 | 13.5 | BI-NBR B3B246 | ES | 24062158 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 13.5 | 13.5 | BI-FKM B3K674 | ESV | 24144548 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | 16 | BI-NBR B3B246 | ES | 24220044 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 32 | 16 18,5 | 16 18,5 | BI-FKM B3K674 BI-NBR B3B246 | ESV ES | 24219986 24070180 | – IP | D B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 18.5 | 18.5 | BI-FKM B3K674 | ESV | 24148036 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 3.9 | 4.2 | PTFE 55YF / 70 A305 | HBTS | GS5021-V6 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / NBR | OMS-MR | 24178434 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 4 | 4.2 | PTFE B602 / FKM | OMS-MR | 24290506 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / NBR | OMS-MR | 24131206 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.7 | 4 | 4.2 | PTFE GM201 / FKM | OMS-MR | 24290445 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5.8 | PTFE F52902 | TFW | 98944 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 6 2 88 NBR 101 H OF 10062 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421036 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 7 | 94 AU 925 | AUN 1 | 11832 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 6 7 90 NBR 109 N 1 16333 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421410 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 10 11 90 NBR 109 N 100 17846 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421550 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 27 | 27 | MAI-PT C9T003 | DMS | 24293251 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 7 8 90 NBR 109 N 1 16340 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421413 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 8 9 94 AU 925 AUN 1 14106 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421163 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 9.1 | 10 | 95 AU V142 | T 20 | 24369456 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 10 11 94 AU 925 AUN 100 14349 | IP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40421207 | SP | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 11 | 94 U801 | IDI | FU0249-F0 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 11 | 80 NBR 878 | NI 250 | 18371 | IP | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 11 | 94 AU 925 | NI 300 | 401668 | – | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 8 2,5 88 NBR 101 H MF 10068 IP B 40421037 SP B |